股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 2.06 | 2.49% | 5846 | 2211 | 3635.0 | 0.2212% | -0.015% | 0.025% | 0.0672% |
江蘇有線 | 600959 | 4.84 | 10.0% | 3256 | 431 | 2825.0 | 0.7272% | 0.021% | -0.0030% | 0.6682% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | 0.28% | 6674 | 4203 | 2471.0 | 0.0084% | -0.011% | 0.0060% | -0.0216% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.39 | 10.14% | 3772 | 1440 | 2332.0 | 0.7496% | 0.066% | -0.012% | 0.6726% |
工商銀行 | 601398 | 5.34 | 0.19% | 3684 | 1587 | 2097.0 | 0.0078% | -0.0020% | -0.0010% | 8.0E-4% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.94 | 10.06% | 2594 | 640 | 1954.0 | 2.5443% | 0.062% | -0.042% | 1.5663% |
太平洋 | 601099 | 2.9 | 4.32% | 7209 | 5606 | 1603.0 | 0.2474% | 0.063% | 0.032% | -0.1296% |
美都能源 | 600175 | 2.44 | 3.83% | 3621 | 2174 | 1447.0 | 0.5904% | -0.0030% | -0.139% | -0.3076% |
東方通信 | 600776 | 5.94 | 10.0% | 2132 | 764 | 1368.0 | 1.431% | 0.25% | 0.471% | 2.085% |
中信建投 | 601066 | 10.11 | 7.78% | 2181 | 889 | 1292.0 | 3.23% | -0.195% | -0.345% | 1.412% |
和邦生物 | 603077 | 1.66 | 1.84% | 1689 | 449 | 1240.0 | 0.1404% | -0.0050% | -0.041% | -0.0016% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | 0.56% | 2443 | 1220 | 1223.0 | 0.0058% | -0.0060% | 0.0% | -0.0142% |
中信證券 | 600030 | 17.0 | 1.74% | 3744 | 2669 | 1075.0 | 0.1095% | 0.05% | -0.028% | -0.0905% |
海南橡膠 | 601118 | 5.07 | 3.68% | 2010 | 965 | 1045.0 | 0.2658% | 0.0020% | 0.02% | 0.0178% |
包鋼股份 | 600010 | 1.58 | 0.64% | 5348 | 4311 | 1037.0 | 0.0327% | -0.092% | -0.01% | -0.2073% |
四川長虹 | 600839 | 2.62 | 6.5% | 3921 | 2959 | 962.0 | 0.2086% | 0.011% | 0.019% | 0.0976% |
浙商證券 | 601878 | 8.38 | 5.54% | 2276 | 1322 | 954.0 | 0.7894% | 0.175% | 0.106% | 0.2804% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 6.57 | 10.05% | 1362 | 430 | 932.0 | 1.6541% | 0.895% | 0.082% | 2.6441% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 3.09 | 9.96% | 1169 | 250 | 919.0 | 0.944% | -0.047% | -0.137% | 0.333% |
中國人保 | 601319 | 6.96 | 0.87% | 7797 | 6888 | 909.0 | 0.8989% | -0.845% | -9.985% | 1.5129% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.83 | 3.66% | 28228 | 17572 | 10656.0 | 0.3147% | 0.033% | 0.057% | 0.2247% |
長虹美菱 | 000521 | 3.98 | 3.65% | 11863 | 2140 | 9723.0 | 12.1153% | 0.612% | 0.964% | 13.3253% |
中信國安 | 000839 | 3.94 | 10.06% | 10355 | 2681 | 7674.0 | 1.9581% | -0.0020% | 0.0020% | 1.6361% |
安控科技 | 300370 | 3.21 | 9.93% | 6097 | 1309 | 4788.0 | 6.7687% | 1.694% | -0.057% | 8.2217% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.52 | 2.86% | 3989 | 1890 | 2099.0 | 0.179% | -0.016% | -0.0050% | -0.089% |
超華科技 | 002288 | 4.26 | 10.08% | 5320 | 3440 | 1880.0 | 2.3491% | 3.344% | 1.587% | 6.8521% |
天潤數(shù)娛 | 002113 | 5.3 | 6.64% | 3964 | 2306 | 1658.0 | 2.0598% | -1.024% | 0.313% | 1.6508% |
飛力達(dá) | 300240 | 8.72 | 9.96% | 1692 | 217 | 1475.0 | 4.0407% | 0.058% | 0.233% | 3.7727% |
中環(huán)股份 | 002129 | 6.59 | 8.39% | 3710 | 2322 | 1388.0 | 0.5249% | -0.0050% | -0.106% | -0.0901% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.9 | 1.72% | 4002 | 2647 | 1355.0 | 0.1945% | -0.082% | 0.05% | -0.0285% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.02 | 7.0% | 3249 | 1999 | 1250.0 | 1.1797% | -0.33% | -0.529% | -0.4213% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 3.1 | 5.8% | 2425 | 1259 | 1166.0 | 0.7036% | -0.126% | -0.124% | -0.2884% |
中文在線 | 300364 | 5.77 | 8.26% | 1621 | 532 | 1089.0 | 2.0296% | 0.106% | -0.155% | 1.6606% |
富春股份 | 300299 | 5.31 | 9.94% | 2452 | 1393 | 1059.0 | 1.7902% | 1.418% | -0.046% | 2.5732% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 5.53 | 9.94% | 1050 | 0 | 1050.0 | 3.296% | -0.066% | -0.038% | 3.095% |
長江證券 | 000783 | 5.77 | 6.07% | 2112 | 1065 | 1047.0 | 0.1894% | -0.041% | 0.011% | 0.1684% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 3.37 | 3.06% | 1580 | 547 | 1033.0 | 0.1477% | 0.018% | -0.029% | -0.0603% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 6.26 | 10.02% | 1167 | 140 | 1027.0 | 2.2126% | 0.019% | -0.011% | 1.9006% |
利歐股份 | 002131 | 1.61 | 1.9% | 3278 | 2256 | 1022.0 | 0.3019% | -0.333% | -0.621% | -1.6201% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.68 | 3.65% | 3031 | 2082 | 949.0 | 0.4947% | -0.014% | -0.126% | -0.4413% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:42 | 楊子背后實(shí)控!002342拿下C羅主場... |
13:40 | 科技創(chuàng)新按下快進(jìn)鍵 中銀上證科創(chuàng)... |
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財報:2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注