股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.57 | -0.28% | 1589 | 4402 | 2813.0 | 0.0096% | -0.0090% | 0.011% | 0.0266% |
大眾公用 | 600635 | 5.27 | -5.05% | 4080 | 6575 | 2495.0 | 1.0315% | 4.536% | 1.366% | 6.4605% |
金花股份 | 600080 | 12.31 | -4.8% | 442 | 2625 | 2183.0 | 7.1503% | -0.265% | 0.013% | 6.4753% |
新華傳媒 | 600825 | 5.83 | -8.33% | 2488 | 4148 | 1660.0 | 1.5887% | 0.611% | -5.885% | -5.7773% |
中國(guó)人保 | 601319 | 6.77 | -2.59% | 3141 | 4453 | 1312.0 | 1.2974% | -0.666% | 0.845% | 0.3494% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.74 | -2.32% | 1965 | 2680 | 715.0 | 1.3803% | -0.367% | 1.51% | 7.4463% |
中信建投 | 601066 | 10.3 | 1.88% | 745 | 1435 | 690.0 | 1.725% | -3.445% | 0.195% | -0.085% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.56 | -2.29% | 867 | 1530 | 663.0 | 0.1438% | -0.2% | -0.011% | 0.0628% |
江蘇有線 | 600959 | 4.93 | 1.86% | 2541 | 3189 | 648.0 | 0.1668% | -0.727% | -0.021% | -0.5232% |
康美藥業(yè) | 600518 | 11.01 | 0.36% | 2801 | 3445 | 644.0 | 0.1463% | 0.395% | 0.084% | 0.9783% |
市北高新 | 600604 | 8.43 | -1.4% | 1898 | 2494 | 596.0 | 0.4467% | 1.207% | 1.147% | 14.6397% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | -0.69% | 2165 | 2723 | 558.0 | 0.0861% | -0.278% | -0.063% | 0.2991% |
精達(dá)股份 | 600577 | 3.12 | -1.27% | 15 | 528 | 513.0 | 0.2624% | 0.294% | 0.185% | 0.9804% |
張江高科 | 600895 | 15.32 | -1.86% | 595 | 1098 | 503.0 | 0.3248% | 0.675% | 0.199% | 1.8278% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 3.0 | -2.91% | 223 | 725 | 502.0 | 0.5157% | -0.956% | 0.047% | 0.0807% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.83 | 0.0% | 757 | 1238 | 481.0 | 0.3074% | -0.334% | 0.107% | 3.1384% |
交通銀行 | 601328 | 5.85 | 0.34% | 385 | 802 | 417.0 | 0.0106% | -0.018% | -0.0080% | -0.0164% |
賽輪輪胎 | 601058 | 2.47 | -1.98% | 1299 | 1714 | 415.0 | 0.1809% | 0.621% | 0.07% | 0.8159% |
嘉澤新能 | 601619 | 4.7 | -2.49% | 153 | 545 | 392.0 | 0.7782% | -1.842% | -0.022% | -0.2738% |
工商銀行 | 601398 | 5.35 | 0.0% | 1687 | 2078 | 391.0 | 0.0015% | -0.0090% | 0.0020% | -0.0015% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.27 | -6.9% | 7707 | 20997 | 13290.0 | 1.5842% | 2.007% | 2.4% | 12.9372% |
中興通訊 | 000063 | 19.98 | -2.82% | 4676 | 6693 | 2017.0 | 0.5873% | 0.219% | -0.099% | 0.7643% |
長(zhǎng)虹美菱 | 000521 | 3.65 | -8.29% | 2909 | 4822 | 1913.0 | 2.3837% | -12.2% | -0.612% | -10.9753% |
京東方A | 000725 | 2.8 | -1.06% | 7745 | 9306 | 1561.0 | 0.0461% | -0.336% | -0.033% | -0.1949% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.01 | -0.66% | 1223 | 2341 | 1118.0 | 0.3638% | 0.291% | 0.331% | 1.4818% |
華聞傳媒 | 000793 | 3.67 | -2.65% | 965 | 2017 | 1052.0 | 0.5486% | -0.142% | -0.094% | 3.1016% |
新 海 宜 | 002089 | 3.88 | -3.48% | 826 | 1785 | 959.0 | 1.0241% | -0.49% | -2.611% | -1.2549% |
吳通控股 | 300292 | 3.62 | -2.43% | 481 | 1433 | 952.0 | 0.9246% | -0.019% | -2.003% | -0.5244% |
富春股份 | 300299 | 4.89 | -7.91% | 1230 | 2109 | 879.0 | 1.486% | -1.79% | -1.418% | -1.199% |
樂金健康 | 300247 | 4.02 | -4.96% | 300 | 1032 | 732.0 | 1.2521% | -0.816% | -1.158% | -0.5649% |
天潤(rùn)數(shù)娛 | 002113 | 5.22 | -1.51% | 572 | 1287 | 715.0 | 0.8883% | -2.311% | 1.024% | -0.6347% |
二三四五 | 002195 | 3.92 | -0.76% | 751 | 1421 | 670.0 | 0.1575% | -0.123% | -0.118% | 0.3635% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.5 | -0.79% | 950 | 1586 | 636.0 | 0.0542% | -0.174% | 0.016% | 0.1062% |
愛康科技 | 002610 | 1.68 | -1.75% | 297 | 930 | 633.0 | 0.1499% | -0.121% | 0.012% | 0.3479% |
悅心健康 | 002162 | 3.33 | -3.48% | 69 | 697 | 628.0 | 0.7357% | -0.095% | -1.549% | -0.7593% |
天廣中茂 | 002509 | 2.89 | -1.7% | 643 | 1223 | 580.0 | 0.2977% | -0.4% | 0.149% | 0.7787% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 3.06 | -1.29% | 475 | 1000 | 525.0 | 0.3168% | -0.743% | 0.126% | 0.5448% |
宜通世紀(jì) | 300310 | 4.76 | -2.66% | 768 | 1290 | 522.0 | 0.8307% | -0.793% | -2.68% | -1.9603% |
銀億股份 | 000981 | 4.12 | -2.37% | 528 | 1030 | 502.0 | 0.195% | 0.027% | 0.121% | 0.391% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.5 | -1.53% | 2531 | 3010 | 479.0 | 0.1136% | -0.203% | 0.143% | 0.2446% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注