股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣電網(wǎng)絡 | 600831 | 7.23 | 10.05% | 5028 | 156 | 4872.0 | 8.6469% | 1.654% | 0.895% | 11.2379% |
東方通信 | 600776 | 6.01 | 1.18% | 4579 | 1785 | 2794.0 | 2.9226% | 1.431% | 0.25% | 5.0206% |
鵬起科技 | 600614 | 3.93 | 8.56% | 3792 | 1293 | 2499.0 | 1.6755% | 0.013% | -0.119% | 0.5195% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.39 | 1.5% | 7502 | 5441 | 2061.0 | 0.1221% | 0.01% | -0.029% | -0.1609% |
中國建筑 | 601668 | 5.64 | 1.08% | 7439 | 5460 | 1979.0 | 0.0475% | 0.0020% | 0.049% | 0.1135% |
榮華實業(yè) | 600311 | 3.75 | 9.97% | 2719 | 795 | 1924.0 | 2.8906% | -0.325% | -0.224% | 1.2556% |
康尼機電 | 603111 | 4.71 | 2.17% | 2365 | 632 | 1733.0 | 2.347% | 0.127% | 0.087% | 2.557% |
廣西廣電 | 600936 | 4.74 | 2.16% | 1938 | 555 | 1383.0 | 1.1564% | 0.414% | 0.018% | 1.5464% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.26 | 5.16% | 961 | 111 | 850.0 | 1.08% | 0.264% | -0.839% | 1.062% |
山東黃金 | 600547 | 27.14 | 5.56% | 984 | 150 | 834.0 | 0.5746% | 0.0030% | -0.012% | 0.4976% |
天津松江 | 600225 | 3.63 | 10.0% | 738 | 0 | 738.0 | 0.7915% | -0.159% | -0.248% | 1.4835% |
剛泰控股 | 600687 | 5.59 | 6.88% | 2374 | 1644 | 730.0 | 0.6768% | 0.083% | 0.033% | 0.2108% |
貴廣網(wǎng)絡 | 600996 | 7.1 | 0.0% | 1446 | 771 | 675.0 | 2.2652% | 2.121% | 0.097% | 4.4832% |
東方金鈺 | 600086 | 5.63 | 3.49% | 2294 | 1713 | 581.0 | 0.5497% | -0.552% | -0.242% | 0.0787% |
中金黃金 | 600489 | 7.85 | 3.84% | 1600 | 1046 | 554.0 | 0.1605% | -0.052% | 0.023% | -0.1555% |
億利潔能 | 600277 | 4.73 | 0.85% | 725 | 175 | 550.0 | 0.2057% | 0.015% | 0.088% | 0.2017% |
康德萊 | 603987 | 6.9 | 10.05% | 572 | 60 | 512.0 | 1.9241% | -0.041% | 0.049% | 1.7921% |
宜華生活 | 600978 | 4.77 | 0.85% | 1692 | 1189 | 503.0 | 0.3392% | 0.53% | -0.024% | -0.1118% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 4.73 | 10.0% | 615 | 146 | 469.0 | 1.2293% | 0.183% | -0.102% | 1.1773% |
園城黃金 | 600766 | 8.2 | 10.07% | 662 | 203 | 459.0 | 2.0497% | 0.0% | -0.581% | 0.7497% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
超華科技 | 002288 | 4.59 | 7.75% | 8181 | 2442 | 5739.0 | 7.1712% | 2.379% | 3.344% | 13.9092% |
華西股份 | 000936 | 6.89 | 7.15% | 5279 | 1821 | 3458.0 | 3.9057% | -0.678% | 0.767% | 3.6527% |
*ST東南 | 002263 | 1.75 | 4.79% | 2754 | 133 | 2621.0 | 1.3954% | -0.053% | -0.064% | 0.3174% |
東富龍 | 300171 | 8.28 | 3.5% | 3070 | 624 | 2446.0 | 7.3315% | -0.531% | -1.505% | 6.1955% |
凱美特氣 | 002549 | 7.77 | 10.06% | 2336 | 743 | 1593.0 | 2.5684% | 1.42% | 2.364% | 7.7244% |
先鋒新材 | 300163 | 3.92 | 9.8% | 2025 | 469 | 1556.0 | 4.7213% | -0.061% | -0.634% | 4.8123% |
飛馬國際 | 002210 | 5.02 | 4.15% | 4432 | 3149 | 1283.0 | 0.7908% | -0.446% | -0.383% | 0.2648% |
華控賽格 | 000068 | 4.18 | 7.18% | 2968 | 1890 | 1078.0 | 1.0709% | -0.302% | 0.258% | 0.0729% |
光一科技 | 300356 | 5.74 | 4.74% | 1371 | 335 | 1036.0 | 2.8105% | 0.307% | -0.122% | 2.5885% |
聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 300343 | 8.8 | 0.23% | 4634 | 3649 | 985.0 | 2.4598% | 0.262% | 0.15% | 1.4358% |
湖北廣電 | 000665 | 8.33 | 2.08% | 1550 | 635 | 915.0 | 1.4383% | 0.657% | -0.0060% | 2.0263% |
億通科技 | 300211 | 5.45 | -4.55% | 1073 | 182 | 891.0 | 4.7981% | 2.009% | 0.086% | 6.6881% |
霞客環(huán)保 | 002015 | 5.36 | 10.06% | 924 | 51 | 873.0 | 2.1787% | -0.167% | -0.357% | 1.3827% |
盛天網(wǎng)絡 | 300494 | 11.46 | 4.37% | 915 | 272 | 643.0 | 6.9326% | 2.577% | 0.011% | 7.9896% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 6.89 | 10.06% | 1134 | 522 | 612.0 | 1.3185% | 2.213% | 0.019% | 3.3155% |
新開源 | 300109 | 15.27 | 10.01% | 559 | 10 | 549.0 | 3.4804% | 0.0% | -0.076% | 3.6774% |
通化金馬 | 000766 | 8.12 | 10.03% | 592 | 53 | 539.0 | 0.9399% | -0.08% | -0.03% | 0.5769% |
金安國紀 | 002636 | 7.85 | 5.09% | 696 | 163 | 533.0 | 2.1632% | 0.037% | -0.049% | 1.9152% |
康力電梯 | 002367 | 5.82 | 1.75% | 1182 | 664 | 518.0 | 0.988% | -1.465% | 0.486% | -0.53% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 2.74 | 2.24% | 891 | 385 | 506.0 | 0.2879% | 0.077% | 0.013% | 0.2189% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠海控:累計回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注