股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | 3.11% | 74412.82 | 227220.93 | 152808.10 | 65.98 | 18.99% |
有研新材 | 600206 | 10.01% | 48600.97 | 62634.20 | 14033.24 | 522.00 | 63.03% |
超聲電子 | 000823 | 10.03% | 47350.30 | 74413.76 | 27063.46 | 751.18 | 44.96% |
浙江醫(yī)藥 | 600216 | 10.02% | 43827.37 | 68349.87 | 24522.50 | 315.58 | 46.05% |
南寧百貨 | 600712 | 9.99% | 30366.00 | 30366.00 | 0.00 | 721.39 | 98.30% |
蘇州固锝 | 002079 | 5.73% | 28832.32 | 78319.68 | 49487.36 | 398.26 | 21.44% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 0.00% | 28572.15 | 90840.28 | 62268.13 | 10.50 | 18.18% |
立思辰 | 300010 | 10.03% | 28565.14 | 55081.52 | 26516.38 | 317.49 | 31.84% |
慈文傳媒 | 002343 | 3.81% | 28355.71 | 66510.30 | 38154.59 | 600.75 | 25.01% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 27521.94 | 32764.45 | 5242.51 | 282.95 | 72.13% |
全志科技 | 300458 | 8.25% | 26750.18 | 62027.35 | 35277.17 | 407.09 | 26.38% |
任子行 | 300311 | 5.16% | 26016.81 | 74381.58 | 48364.77 | 573.32 | 20.34% |
聚飛光電 | 300303 | 9.96% | 25623.80 | 70172.75 | 44548.95 | 442.08 | 20.28% |
新大正 | 002968 | 10.01% | 23689.70 | 32201.94 | 8512.24 | 1761.50 | 57.92% |
寶鼎科技 | 002552 | 0.10% | 21945.66 | 79943.94 | 57998.28 | 380.06 | 15.54% |
正泰電器 | 601877 | 6.44% | 19583.39 | 59738.63 | 40155.24 | 42.74 | 19.24% |
華燦光電 | 300323 | 7.17% | 19284.44 | 35429.96 | 16145.52 | 360.48 | 36.17% |
信維通信 | 300136 | 3.16% | 19067.44 | 88940.54 | 69873.09 | 53.09 | 11.42% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 1.19% | 18351.99 | 57833.75 | 39481.77 | 20.36 | 18.29% |
意華股份 | 002897 | 9.99% | 18141.01 | 30964.78 | 12823.77 | 1027.48 | 40.39% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注