板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.14% | 78861.26 | 海航控股 | 10.0% | 10:11 |
硅錳 | 3.01% | 5808.32 | 紅星發(fā)展 | 10.05% | 4:7 |
海南旅游島 | 2.55% | 40832.3 | 海航控股 | 10.0% | 15:19 |
旅游景點 | 2.24% | 7241.98 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 26:31 |
在線旅游 | 2.24% | 3019.02 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 11:18 |
氫能源 | 2.19% | 59321.74 | 雪人股份 | 10.02% | 19:26 |
超級品牌 | 2.02% | 363052.69 | 比亞迪 | 10.0% | 19:22 |
電動物流車 | 1.86% | 185909.0 | 合康新能 | 10.04% | 24:34 |
白酒股 | 1.83% | 137746.07 | 古井貢酒 | 5.01% | 20:26 |
新能源物流車 | 1.83% | 182825.6 | 合康新能 | 10.04% | 21:31 |
鹽湖提鋰 | 1.82% | 8035.68 | 科達(dá)潔能 | 8.05% | 5:9 |
電子紙 | 1.77% | 3050.25 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 5.84% | 5:5 |
衛(wèi)星通信 | 1.68% | -4528.6 | 中國衛(wèi)星 | 4.42% | 1:2 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.68% | 37258.01 | 海航創(chuàng)新 | 10.27% | 25:46 |
限塑令 | 1.52% | -1511.32 | 德威新材 | 4.41% | 7:11 |
風(fēng)能 | 1.49% | 13585.68 | 湘電股份 | 10.01% | 15:21 |
超級電容 | 1.49% | -13891.98 | 銅峰電子 | 9.95% | 13:18 |
大消費 | 1.43% | 370456.89 | 比亞迪 | 10.0% | 48:63 |
動力電池回收 | 1.42% | 196976.46 | 比亞迪 | 10.0% | 6:11 |
燃料乙醇 | 1.32% | 17811.43 | 雙塔食品 | 8.87% | 3:7 |
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-19 15:14
2月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 11:47
2月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 10:40
2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-18 15:22
2月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-18 11:48
| 00:15 | 增持回購持續(xù)升溫 上市公司及主要... |
| 00:15 | 全國政協(xié)十四屆四次會議新聞發(fā)言人... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、恒銀科技董事長江浩... |
| 00:15 | 全國政協(xié)委員、申萬宏源證券研究所... |
| 00:15 | 2026年全國消費促進月暨京津冀消費... |
| 00:15 | 上海樓市蓄力“小陽春” |
| 00:15 | 進一步推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展 深... |
| 00:14 | 以改革增強內(nèi)生動力 開啟資本市場... |
| 00:14 | 全國人大代表、華裕農(nóng)業(yè)董事長王連... |
| 00:14 | 全國人大代表、圣湘生物董事長戴立... |
| 00:14 | 智能體浪潮奔涌 重塑產(chǎn)業(yè)格局前景... |
| 00:14 | 全國政協(xié)委員、中信資本控股有限公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注