板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
口罩 | 3.82% | 158327.86 | 江南高纖 | 10.17% | 15:22 |
抗病毒 | 2.49% | 126742.76 | 泰達(dá)股份 | 9.99% | 11:19 |
液態(tài)金屬 | 2.47% | -12841.55 | 宜安科技 | 9.17% | 3:5 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.11% | 88866.0 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 8:14 |
禽流感 | 2.1% | 84065.38 | 普萊柯 | 10.0% | 20:30 |
青蒿素 | 1.25% | 17258.05 | 南衛(wèi)股份 | 9.93% | 5:10 |
登革熱 | 0.91% | 80155.83 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 7:18 |
生物疫苗 | 0.85% | 124161.45 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 24:53 |
PD-1抑制劑 | 0.78% | 27437.5 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 6.46% | 9:12 |
鋁塑膜 | 0.64% | 31647.71 | 紫江企業(yè) | 9.91% | 3:6 |
新股 | 0.44% | -43521.82 | 瑞芯微 | 10.0% | 9:21 |
地震重建 | 0.42% | -1767.64 | 魯抗醫(yī)藥 | 8.04% | 3:7 |
百度概念 | 0.24% | -25283.37 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 10.03% | 6:17 |
帶量采購(gòu) | 0.09% | -2050.66 | 華蘭生物 | 2.94% | 8:15 |
兒童藥 | 0.08% | -2357.9 | 永太科技 | 5.42% | 5:11 |
創(chuàng)新藥 | 0.08% | 46128.11 | 欣龍控股 | 10.0% | 22:66 |
干細(xì)胞 | 0.05% | -3377.97 | 融捷健康 | 6.37% | 5:14 |
WIFI6 | 0.0% | 0.0 | 暫無(wú)領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無(wú)領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
醫(yī)藥 | -0.01% | 17603.09 | 四環(huán)生物 | 9.98% | 57:155 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注