板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
RCS | 10.01% | 142632.72 | 神州泰岳 | 10.07% | 9:9 |
移動(dòng)轉(zhuǎn)售 | 6.92% | 73167.32 | 天音控股 | 10.05% | 8:8 |
金融軟件 | 3.71% | 281292.88 | 銀之杰 | 10.0% | 9:11 |
云辦公 | 3.43% | 72035.67 | 三五互聯(lián) | 10.05% | 17:20 |
數(shù)字營(yíng)銷 | 3.42% | 18093.9 | 藍(lán)色光標(biāo) | 7.75% | 10:10 |
小程序 | 3.35% | 31204.71 | 證通電子 | 10.01% | 9:10 |
共享汽車 | 3.33% | 10285.0 | 力帆股份 | 10.11% | 6:8 |
彩票 | 3.27% | 160729.11 | 天音控股 | 10.05% | 25:31 |
帶量采購(gòu) | 3.26% | 157580.55 | 泰格醫(yī)藥 | 7.67% | 14:15 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 3.24% | 72304.56 | 寶萊特 | 9.99% | 11:13 |
百度概念 | 3.24% | 19521.54 | 力帆股份 | 10.11% | 12:17 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 3.22% | 71027.62 | 理邦儀器 | 10.02% | 18:19 |
干細(xì)胞 | 3.2% | 15911.19 | 融捷健康 | 9.89% | 12:14 |
IPO影子股 | 3.17% | 76867.02 | 佳都科技 | 10.01% | 14:18 |
醫(yī)療器械 | 3.07% | 221419.93 | 盈康生命 | 10.05% | 71:83 |
維生素漲價(jià) | 3.02% | 74256.36 | 仙琚制藥 | 9.98% | 11:12 |
人腦工程 | 2.9% | 23284.64 | 皇氏集團(tuán) | 10.0% | 10:13 |
七夕 | 2.89% | 51707.4 | 人福醫(yī)藥 | 9.99% | 8:10 |
2.84% | -28044.66 | 三五互聯(lián) | 10.05% | 7:10 | |
杭州灣大灣區(qū) | 2.76% | 36528.15 | 東南網(wǎng)架 | 10.0% | 7:12 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注