板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
改性塑料 | 5.01% | 70822.85 | 沃特股份 | 10.02% | 9:10 |
粘膠短纖 | 4.89% | 16632.49 | 新鄉(xiāng)化纖 | 10.13% | 6:7 |
草甘膦 | 4.8% | 63345.64 | 紅 太 陽(yáng) | 10.01% | 14:14 |
草地貪夜蛾防治 | 4.51% | 34308.61 | 長(zhǎng)青股份 | 9.99% | 5:6 |
登革熱 | 3.93% | 58925.36 | 長(zhǎng)青股份 | 9.99% | 16:17 |
丙烯酸 | 3.72% | 18927.22 | 沈陽(yáng)化工 | 9.92% | 2:4 |
芬太尼概念 | 2.62% | 25877.81 | 國(guó)藥股份 | 6.72% | 6:6 |
限塑令 | 2.19% | 50579.09 | 金發(fā)科技 | 7.76% | 8:11 |
醫(yī)藥電商 | 1.83% | 128622.51 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 24:29 |
口罩 | 1.82% | 72580.15 | 欣龍控股 | 9.97% | 14:22 |
農(nóng)機(jī) | 1.76% | 26619.01 | 星光農(nóng)機(jī) | 9.97% | 7:10 |
中藥 | 1.67% | 116289.48 | 兩面針 | 10.12% | 61:76 |
禽流感 | 1.63% | 96344.46 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 22:30 |
抗病毒 | 1.26% | 35866.58 | 智飛生物 | 5.45% | 12:18 |
生物降解塑料 | 1.1% | 19665.57 | 美聯(lián)新材 | 10.01% | 3:6 |
生物疫苗 | 1.06% | 20537.93 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 9.98% | 35:52 |
抗抑郁 | 1.0% | -7067.01 | 藍(lán)豐生化 | 3.66% | 5:6 |
超級(jí)細(xì)菌 | 0.98% | 5344.89 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 4.32% | 10:14 |
醫(yī)藥 | 0.97% | 119570.02 | 福瑞股份 | 10.01% | 102:155 |
創(chuàng)新藥 | 0.85% | 125254.58 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 39:66 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注