股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兆馳股份 | 002429 | 4.89 | -5.05% | 1577 | 3319 | 1742.0 | 0.3874% | 0.049% | 0.132% | 0.1724% |
漢纜股份 | 002498 | 5.64 | -4.73% | 3091 | 4814 | 1723.0 | 0.5179% | 0.593% | 1.007% | -0.9661% |
吉艾科技 | 300309 | 3.56 | -9.87% | 1087 | 2797 | 1710.0 | 2.23% | -6.058% | -0.459% | -5.5% |
京東方A | 000725 | 3.71 | -1.59% | 8709 | 10348 | 1639.0 | 0.0484% | 0.169% | 0.052% | -0.2006% |
北新路橋 | 002307 | 6.69 | -6.82% | 1586 | 2874 | 1288.0 | 1.4444% | -0.0% | -0.773% | -1.9236% |
*ST天潤(rùn) | 002113 | 1.09 | -5.22% | 0 | 1269 | 1269.0 | 1.3488% | 0.959% | 1.097% | 4.0388% |
ST銀億 | 000981 | 1.23 | -4.65% | 105 | 1238 | 1133.0 | 0.4401% | 0.109% | -0.033% | 0.5971% |
長(zhǎng)城影視 | 002071 | 1.99 | -5.24% | 1214 | 2342 | 1128.0 | 2.1623% | -5.042% | -0.443% | -4.2977% |
卓翼科技 | 002369 | 8.37 | -6.69% | 481 | 1559 | 1078.0 | 1.8719% | -5.435% | 0.142% | -3.2141% |
中海達(dá) | 300177 | 8.43 | -8.77% | 569 | 1644 | 1075.0 | 2.1253% | -4.265% | 0.087% | -1.9377% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 1.69 | -4.52% | 1266 | 2222 | 956.0 | 0.5422% | 1.531% | -4.763% | -2.0958% |
*ST華塑 | 000509 | 0.97 | -4.9% | 372 | 1292 | 920.0 | 1.1145% | -2.769% | -1.224% | -2.0045% |
中裝建設(shè) | 002822 | 9.43 | -10.02% | 432 | 1303 | 871.0 | 1.3853% | -0.259% | -0.8% | -0.4887% |
東方日升 | 300118 | 11.46 | -6.68% | 423 | 1285 | 862.0 | 1.2371% | -1.95% | 0.751% | -0.0979% |
夢(mèng)潔股份 | 002397 | 8.01 | -10.0% | 303 | 1151 | 848.0 | 1.75% | 1.948% | -4.006% | -23.638% |
神州泰岳 | 300002 | 5.58 | -2.96% | 1019 | 1773 | 754.0 | 0.4731% | 1.533% | 1.67% | 0.5851% |
??低?/font> | 002415 | 27.82 | -7.14% | 1237 | 1966 | 729.0 | 0.0901% | -0.026% | 0.031% | 0.1051% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 6.92 | 1.76% | 7618 | 8290 | 672.0 | 0.4013% | 3.894% | -6.984% | 3.3613% |
雷科防務(wù) | 002413 | 7.77 | -6.72% | 640 | 1283 | 643.0 | 0.6198% | -0.019% | 0.327% | 3.0438% |
TCL科技 | 000100 | 4.88 | -1.41% | 5630 | 6270 | 640.0 | 0.0506% | 0.255% | 0.112% | 0.0436% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注