股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市銳電 | 601558 | 0.19 | -9.52% | 0 | 2147 | 2147.0 | 0.356% | 0.169% | 0.203% | 0.871% |
維維股份 | 600300 | 3.03 | -3.19% | 887 | 2789 | 1902.0 | 1.1376% | -0.8% | 0.052% | 0.2956% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.59 | -3.36% | 2725 | 4267 | 1542.0 | 0.2584% | -1.844% | -0.0080% | -1.3826% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.59 | -3.36% | 518 | 1702 | 1184.0 | 0.8104% | -0.847% | 0.228% | 0.3774% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.33 | -2.92% | 223 | 1358 | 1135.0 | 0.1354% | -0.176% | -0.021% | -0.0216% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 4.99 | -0.4% | 1386 | 2494 | 1108.0 | 0.0269% | 0.012% | 0.049% | 0.1259% |
晶科科技 | 601778 | 10.02 | 2.35% | 10821 | 11923 | 1102.0 | 1.8534% | -7.558% | -0.124% | -3.6446% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.61 | -5.0% | 433 | 1499 | 1066.0 | 1.388% | -2.863% | -0.017% | -1.318% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.36 | -4.27% | 589 | 1572 | 983.0 | 0.5049% | 0.239% | 0.263% | 1.3689% |
金健米業(yè) | 600127 | 10.18 | -4.32% | 531 | 1484 | 953.0 | 1.4849% | -1.686% | -0.4% | 0.1339% |
豐林集團(tuán) | 601996 | 2.54 | -7.64% | 676 | 1614 | 938.0 | 0.8682% | -0.875% | -0.969% | -0.8428% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.16 | -0.72% | 1074 | 1983 | 909.0 | 0.0095% | 0.011% | 0.019% | 0.0695% |
商贏(yíng)環(huán)球 | 600146 | 3.64 | -7.38% | 1024 | 1928 | 904.0 | 1.9235% | -3.815% | 0.762% | 0.4765% |
特變電工 | 600089 | 6.87 | -2.83% | 231 | 1131 | 900.0 | 0.2423% | 0.118% | 0.05% | 0.4753% |
永泰能源 | 600157 | 1.2 | -0.83% | 274 | 1079 | 805.0 | 0.0648% | 0.058% | -0.0030% | -0.0522% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -0.74% | 1537 | 2335 | 798.0 | 0.0904% | -0.072% | -0.079% | 0.0864% |
海航控股 | 600221 | 1.53 | -1.29% | 1248 | 2037 | 789.0 | 0.048% | -0.167% | -0.076% | -0.345% |
中天科技 | 600522 | 11.64 | -3.48% | 297 | 1077 | 780.0 | 0.2544% | 0.086% | -0.24% | 0.2194% |
大名城 | 600094 | 6.24 | -9.96% | 1793 | 2563 | 770.0 | 0.3382% | -0.083% | -0.328% | -0.4838% |
華菱星馬 | 600375 | 8.09 | -5.82% | 974 | 1700 | 726.0 | 1.3064% | -5.36% | -1.227% | -6.6706% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注