股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙商證券 | 601878 | 17.56 | 10.03% | 13967 | 6336 | 7631.0 | 2.2893% | 0.883% | 0.209% | 5.7953% |
財通證券 | 601108 | 13.93 | 10.03% | 15145 | 7857 | 7288.0 | 3.0282% | -0.966% | 0.661% | 3.8902% |
包鋼股份 | 600010 | 1.24 | 5.08% | 45961 | 38699 | 7262.0 | 0.2292% | 0.094% | 0.935% | 2.1062% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.5 | 7.21% | 22200 | 15783 | 6417.0 | 0.3267% | 0.029% | 0.441% | 1.1327% |
太平洋 | 601099 | 4.76 | 6.49% | 48420 | 42352 | 6068.0 | 0.8902% | 2.244% | 2.896% | 10.9542% |
中國重工 | 601989 | 4.62 | 5.0% | 11971 | 6234 | 5737.0 | 0.3138% | -0.157% | 0.249% | 0.6608% |
天風證券 | 601162 | 7.87 | 5.5% | 20842 | 15531 | 5311.0 | 1.3836% | -1.365% | -0.03% | 3.5616% |
北方稀土 | 600111 | 11.5 | 10.05% | 8123 | 2948 | 5175.0 | 1.4244% | -0.066% | 0.789% | 2.4294% |
節(jié)能風電 | 601016 | 2.57 | 9.83% | 6958 | 1985 | 4973.0 | 1.1967% | -0.195% | 0.069% | 1.5297% |
怡球資源 | 601388 | 2.13 | 9.79% | 7650 | 2756 | 4894.0 | 2.4163% | -0.293% | 0.821% | 3.3733% |
無錫銀行 | 600908 | 6.18 | 9.19% | 5645 | 1508 | 4137.0 | 2.438% | -0.414% | 0.7% | 3.128% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.39 | 3.91% | 7572 | 4014 | 3558.0 | 0.2977% | -0.081% | 0.576% | 1.4027% |
中銀證券 | 601696 | 32.65 | 10.01% | 4257 | 798 | 3459.0 | 12.4424% | -0.871% | 9.04% | 36.8094% |
小商品城 | 600415 | 6.64 | 9.57% | 17974 | 14915 | 3059.0 | 0.562% | 2.022% | 1.043% | 3.562% |
永泰能源 | 600157 | 1.4 | 2.94% | 10621 | 8084 | 2537.0 | 0.2042% | -0.468% | 0.691% | 1.2132% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.45 | 3.25% | 14741 | 12275 | 2466.0 | 0.1396% | -0.097% | 0.286% | 0.8306% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.39 | 3.35% | 9534 | 7205 | 2329.0 | 0.1781% | -0.067% | 0.53% | 1.0081% |
亞泰集團 | 600881 | 3.68 | 9.52% | 3271 | 1052 | 2219.0 | 0.683% | 0.035% | 0.088% | 1.158% |
白銀有色 | 601212 | 3.08 | 3.01% | 3722 | 1507 | 2215.0 | 0.2991% | -0.114% | 0.338% | 0.9781% |
浙商銀行 | 601916 | 4.92 | 3.14% | 15720 | 13622 | 2098.0 | 0.8227% | -1.302% | 3.455% | 5.4177% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關于恒輝轉債預計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關于債權轉讓暨關聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注