板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 4.11% | 136922.06 | 正川股份 | 10.01% | 10:12 |
西藏振興 | 3.14% | 39470.31 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 10:14 |
甜味劑/代糖 | 3.11% | 22422.57 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 3:6 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.85% | 291119.96 | 四環(huán)生物 | 10.04% | 10:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.84% | -2286.6 | 中水漁業(yè) | 10.07% | 9:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.84% | 147818.11 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 10.01% | 11:13 |
新股 | 2.76% | -9304.13 | 國(guó)光連鎖 | 10.04% | 22:34 |
風(fēng)能 | 2.68% | 146850.23 | 節(jié)能風(fēng)電 | 10.2% | 15:20 |
生物育種 | 2.43% | 135218.24 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 10.01% | 8:12 |
衛(wèi)星通信 | 2.42% | 77605.62 | 北斗星通 | 10.01% | 8:10 |
農(nóng)墾改革 | 2.24% | 58500.75 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 9.97% | 11:13 |
深圳國(guó)資改革 | 2.22% | 62586.87 | 鹽 田 港 | 10.0% | 16:23 |
海南旅游島 | 2.2% | 59612.66 | 海南高速 | 10.02% | 15:19 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 2.08% | 9680.14 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 5:7 |
航天 | 2.08% | 114946.21 | 金風(fēng)科技 | 10.03% | 6:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.84% | 142409.79 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 10.01% | 14:23 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.78% | 49425.7 | 海南高速 | 10.02% | 30:46 |
中藥 | 1.76% | 214562.36 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 55:76 |
乙肝疫苗 | 1.64% | -21172.8 | 天壇生物 | 5.4% | 14:17 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.61% | 353187.78 | 南京新百 | 10.0% | 38:62 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注