板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.78% | 176373.8 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
轉(zhuǎn)基因 | 5.21% | 144710.09 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
生物育種 | 4.72% | 140470.41 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 11:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.44% | 138607.32 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 20:23 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.05% | 147802.57 | 吉峰科技 | 10.09% | 27:28 |
甜味劑/代糖 | 3.05% | 32217.38 | 保齡寶 | 9.99% | 5:6 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.58% | 453107.13 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 88:105 |
農(nóng)村電商 | 2.49% | 95541.58 | 吉峰科技 | 10.09% | 23:26 |
農(nóng)機 | 2.44% | 11720.21 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 |
磷化工 | 2.4% | 16186.76 | 澄星股份 | 9.98% | 10:11 |
中航系 | 2.12% | 72527.39 | 洪都航空 | 10.0% | 15:19 |
豬肉 | 2.04% | 189794.45 | 天邦股份 | 7.02% | 23:25 |
土地流轉(zhuǎn) | 1.94% | 170661.01 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 9.06% | 51:58 |
啤酒概念 | 1.92% | 43031.62 | 亞盛集團 | 8.04% | 9:11 |
南北船合并 | 1.91% | 2961.02 | 久之洋 | 10.0% | 8:10 |
消防 | 1.82% | 6480.36 | 威海廣泰 | 6.78% | 4:7 |
草甘膦 | 1.78% | 16235.53 | *ST瀚葉 | 5.41% | 13:14 |
風(fēng)能 | 1.76% | 19849.18 | 天奇股份 | 10.03% | 16:20 |
超級電容 | 1.75% | 9451.9 | 銅峰電子 | 10.05% | 11:18 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 1.74% | 76935.1 | 大禹節(jié)水 | 8.53% | 14:23 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年營收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財報:2024年營收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注