板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.83% | 1203722.45 | 招商證券 | 10.0% | 47:47 |
白銀 | 4.47% | 77249.81 | 西部資源 | 10.13% | 14:14 |
農機 | 4.38% | 25813.63 | 天鵝股份 | 8.56% | 10:10 |
航天 | 4.34% | 119067.7 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 11:12 |
金融軟件 | 4.08% | 68476.98 | 大智慧 | 9.99% | 11:11 |
寧德時代概念股 | 3.76% | 285918.69 | 科華恒盛 | 10.01% | 15:15 |
衛(wèi)星通信 | 3.73% | 122967.62 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 9:10 |
太空互聯網 | 3.6% | 113468.13 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 12:13 |
啤酒概念 | 3.57% | 30364.22 | 重慶啤酒 | 10.01% | 10:11 |
全面屏 | 3.56% | 417532.12 | 星星科技 | 10.07% | 14:15 |
銀行股 | 3.51% | 625766.4 | 長沙銀行 | 8.45% | 29:29 |
LCD | 3.39% | 461228.63 | 經緯輝開 | 10.0% | 17:20 |
理想汽車概念股 | 3.37% | 312122.39 | 常熟汽飾 | 10.0% | 10:10 |
裸眼3D | 3.32% | 353065.64 | 星星科技 | 10.07% | 9:12 |
MicroLED | 3.28% | 419526.68 | 華燦光電 | 10.04% | 12:14 |
期貨概念 | 3.27% | 493303.13 | 中國人壽 | 9.99% | 48:51 |
OLED | 3.26% | 805300.9 | 星星科技 | 10.07% | 86:93 |
國六排放標準 | 3.25% | 44101.99 | 隆盛科技 | 10.0% | 11:12 |
衛(wèi)星互聯網 | 3.23% | 83615.08 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 21:24 |
兩輪車 | 3.22% | 5481.39 | 新日股份 | 10.02% | 9:9 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數據顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠海控:累計回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注