股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.21 | 5.47% | 112923 | 85745 | 27178.0 | 0.8026% | 0.251% | 0.318% | 1.2646% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.7 | 9.48% | 25383 | 9260 | 16123.0 | 1.0985% | 0.142% | -0.04% | 1.2345% |
TCL科技 | 000100 | 6.64 | 5.56% | 33060 | 20237 | 12823.0 | 1.0129% | 0.18% | -0.096% | 0.7419% |
滄州明珠 | 002108 | 5.54 | 9.92% | 9899 | 493 | 9406.0 | 6.6337% | 7.817% | 0.388% | 15.9127% |
美錦能源 | 000723 | 7.05 | 9.98% | 8760 | 2402 | 6358.0 | 1.6847% | 0.032% | -0.044% | 1.2617% |
京威股份 | 002662 | 4.59 | 10.07% | 9855 | 3504 | 6351.0 | 4.2341% | -1.52% | 1.57% | 5.8521% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.74 | 6.73% | 26287 | 20161 | 6126.0 | 1.7491% | -0.546% | 6.952% | 7.2041% |
天茂集團(tuán) | 000627 | 6.33 | 7.65% | 7774 | 1939 | 5835.0 | 1.356% | 0.061% | 0.0010% | 1.225% |
二三四五 | 002195 | 3.12 | 2.63% | 12909 | 7511 | 5398.0 | 0.9564% | 0.301% | 0.205% | 0.9624% |
星星科技 | 300256 | 7.54 | 10.07% | 5884 | 1298 | 4586.0 | 5.6014% | -0.199% | -0.453% | 4.8344% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.54 | 7.36% | 51912 | 47400 | 4512.0 | 0.8892% | -1.679% | 1.498% | 6.7212% |
格林美 | 002340 | 5.78 | 3.21% | 15961 | 11666 | 4295.0 | 1.0402% | 1.453% | -0.164% | 2.3162% |
平安銀行 | 000001 | 15.18 | 4.91% | 15239 | 11106 | 4133.0 | 0.213% | 0.068% | -0.055% | 0.355% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 5.92 | 4.23% | 11899 | 7809 | 4090.0 | 0.1815% | 0.064% | 0.0% | 0.1645% |
越秀金控 | 000987 | 24.35 | 9.98% | 5446 | 1579 | 3867.0 | 1.4498% | -0.04% | 0.0060% | 1.1958% |
國(guó)信證券 | 002736 | 15.19 | 9.99% | 4938 | 1094 | 3844.0 | 0.4688% | 0.0060% | 0.027% | 0.4768% |
東旭光電 | 000413 | 3.2 | 4.23% | 11370 | 7728 | 3642.0 | 0.7487% | -0.277% | 0.441% | 0.3667% |
華昌達(dá) | 300278 | 7.04 | 10.0% | 7545 | 4083 | 3462.0 | 11.5879% | 4.161% | 0.71% | 26.6899% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 3.76 | 9.94% | 5233 | 1909 | 3324.0 | 3.9572% | -1.171% | 0.314% | 5.0532% |
京糧控股 | 000505 | 10.38 | 9.96% | 4660 | 1376 | 3284.0 | 8.0861% | -1.091% | 4.385% | 11.7871% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注