股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 1.9 | -6.4% | 20499 | 34452 | 13953.0 | 3.4441% | 2.788% | -5.82% | -3.5979% |
福田汽車 | 600166 | 2.93 | -6.39% | 28636 | 34902 | 6266.0 | 0.953% | -3.667% | -1.666% | -5.592% |
永泰能源 | 600157 | 1.5 | -1.96% | 13263 | 18597 | 5334.0 | 0.4293% | -0.384% | -1.611% | -1.7177% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | -1.34% | 5544 | 9729 | 4185.0 | 0.4739% | 0.994% | -2.999% | -1.1621% |
國芳集團 | 601086 | 6.43 | -5.99% | 358 | 2880 | 2522.0 | 15.1928% | -5.825% | -0.867% | -18.4032% |
怡球資源 | 601388 | 2.38 | -1.24% | 2136 | 3762 | 1626.0 | 0.8028% | -1.015% | -0.656% | -0.3312% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.63 | 0.38% | 1414 | 2675 | 1261.0 | 0.6761% | -0.11% | -0.069% | -1.6979% |
綠地控股 | 600606 | 8.78 | -1.68% | 4805 | 6051 | 1246.0 | 0.1024% | -0.039% | -0.196% | -0.1216% |
招商南油 | 601975 | 2.85 | 1.06% | 5211 | 6252 | 1041.0 | 0.2904% | 0.448% | 1.036% | -7.0596% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.71 | 0.59% | 1342 | 2348 | 1006.0 | 0.1606% | -0.111% | -0.379% | -0.1714% |
洲際油氣 | 600759 | 2.17 | -0.91% | 885 | 1875 | 990.0 | 0.4384% | 0.409% | -0.124% | 0.6014% |
國電電力 | 600795 | 2.11 | 0.0% | 1343 | 2253 | 910.0 | 0.0463% | 0.039% | -0.177% | -0.3637% |
億晶光電 | 600537 | 3.76 | -2.08% | 877 | 1770 | 893.0 | 0.7591% | 0.753% | -3.143% | -1.1829% |
廈門象嶼 | 600057 | 7.19 | 0.14% | 887 | 1759 | 872.0 | 0.4042% | 0.51% | -0.018% | 0.6772% |
西藏天路 | 600326 | 11.38 | -2.4% | 1611 | 2426 | 815.0 | 0.9417% | -2.465% | -0.681% | -2.3993% |
晉西車軸 | 600495 | 4.83 | -0.82% | 1377 | 2149 | 772.0 | 0.639% | -0.087% | -3.477% | -1.625% |
錦泓集團 | 603518 | 7.32 | -4.81% | 180 | 905 | 725.0 | 2.9001% | 0.708% | -8.592% | -5.9839% |
北方導航 | 600435 | 10.93 | -0.55% | 2488 | 3185 | 697.0 | 0.468% | -1.127% | 0.104% | 0.386% |
*ST敦種 | 600354 | 4.04 | -2.88% | 337 | 1017 | 680.0 | 1.2884% | 1.029% | -0.875% | 2.0404% |
精達股份 | 600577 | 3.82 | -0.78% | 2854 | 3527 | 673.0 | 0.3503% | -1.464% | -0.264% | -0.9137% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關于恒輝轉債預計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關于債權轉讓暨關聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關于公司副總經理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注