股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田汽車 | 600166 | 9.90% | 105927.86 | 135266.08 | 29338.22 | 500.32 | 63.38% |
君正集團(tuán) | 601216 | 9.99% | 97730.78 | 221302.83 | 123572.05 | 114.34 | 27.99% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.47% | 93313.02 | 204743.13 | 111430.10 | 4.33 | 29.13% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.81% | 63843.09 | 121022.85 | 57179.75 | 316.83 | 34.73% |
N芯原 | 688521 | 278.33% | 60458.74 | 225979.04 | 165520.30 | 970.19 | 15.73% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.60% | 54986.67 | 180182.56 | 125195.90 | 11.03 | 17.65% |
國(guó)藥股份 | 600511 | 10.00% | 53417.37 | 122734.41 | 69317.04 | 207.47 | 27.32% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 9.97% | 52875.08 | 82717.23 | 29842.15 | 446.46 | 45.63% |
哈高科 | 600095 | 9.99% | 51136.62 | 82743.23 | 31606.61 | 779.47 | 39.85% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 10.01% | 48806.58 | 113651.66 | 64845.07 | 441.10 | 26.62% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 7.75% | 48302.96 | 227002.31 | 178699.35 | 155.55 | 11.64% |
登海種業(yè) | 002041 | 9.99% | 43541.93 | 83329.78 | 39787.86 | 215.04 | 33.19% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 10.05% | 41964.80 | 69273.34 | 27308.54 | 312.42 | 42.10% |
匯金股份 | 300368 | 4.68% | 41384.73 | 87325.86 | 45941.13 | 657.40 | 30.03% |
深康佳A | 000016 | 9.94% | 36450.81 | 36450.81 | 0.00 | 286.82 | 97.97% |
京糧控股 | 000505 | 10.02% | 36046.99 | 46175.19 | 10128.20 | 777.21 | 63.56% |
萬潤(rùn)股份 | 002643 | 10.00% | 30597.12 | 62335.34 | 31738.22 | 169.95 | 31.75% |
合肥城建 | 002208 | 7.67% | 30594.92 | 54984.05 | 24389.13 | 387.89 | 37.28% |
華安證券 | 600909 | 5.88% | 30289.65 | 85951.71 | 55662.06 | 91.02 | 20.94% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 9.98% | 29399.98 | 34322.18 | 4922.20 | 493.84 | 73.54% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)海控:累計(jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊(cè)... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注