股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.22 | 9.9% | 41590 | 9323 | 32267.0 | 4.9074% | -1.046% | 3.667% | 10.1894% |
君正集團(tuán) | 601216 | 10.13 | 9.99% | 20980 | 12438 | 8542.0 | 1.0123% | 1.845% | -0.512% | 1.6443% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 3.33% | 15209 | 8474 | 6735.0 | 0.542% | -0.405% | 0.384% | 2.193% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 8.1 | 10.05% | 7483 | 2766 | 4717.0 | 2.8445% | 0.256% | -0.794% | 2.3345% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 5.84 | 9.98% | 5040 | 894 | 4146.0 | 4.0671% | 0.228% | 2.502% | 12.3381% |
華安證券 | 600909 | 9.2 | 5.99% | 8375 | 4673 | 3702.0 | 1.0224% | 0.307% | 0.13% | 1.4094% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.76 | 9.96% | 3473 | 295 | 3178.0 | 3.2102% | 0.205% | -0.04% | 3.2052% |
和邦生物 | 603077 | 1.51 | 2.03% | 7414 | 4379 | 3035.0 | 0.3437% | -0.432% | -0.994% | 1.6587% |
哈高科 | 600095 | 18.16 | 9.99% | 4639 | 1741 | 2898.0 | 8.0219% | 5.561% | -0.133% | 14.3719% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.48 | 2.06% | 5423 | 2570 | 2853.0 | 0.2387% | 0.228% | 0.012% | 0.2327% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.38 | 3.05% | 5842 | 3733 | 2109.0 | 0.4571% | 0.259% | -0.045% | 0.6961% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.09 | 8.78% | 3790 | 1732 | 2058.0 | 1.3426% | 0.391% | -0.092% | 0.8306% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 24.95 | 10.01% | 3503 | 1655 | 1848.0 | 4.167% | 3.022% | -0.392% | 0.232% |
廣東榕泰 | 600589 | 4.7 | 10.07% | 2046 | 206 | 1840.0 | 2.6135% | 0.051% | -0.114% | 2.4775% |
新湖中寶 | 600208 | 3.56 | 2.3% | 4679 | 2898 | 1781.0 | 0.2071% | 0.156% | 0.063% | 0.3481% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 13.16 | 10.03% | 2220 | 515 | 1705.0 | 2.5932% | 2.325% | 2.722% | 7.6352% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.3 | 3.11% | 9598 | 8023 | 1575.0 | 0.0802% | 0.218% | -0.038% | -0.0688% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.43 | 1.69% | 8381 | 6867 | 1514.0 | 0.0704% | 0.061% | 0.074% | 0.7344% |
上海電氣 | 601727 | 6.06 | 2.89% | 3347 | 1872 | 1475.0 | 0.1354% | -0.01% | -0.16% | -0.0736% |
大智慧 | 601519 | 11.57 | 4.05% | 5827 | 4458 | 1369.0 | 0.6887% | 1.765% | -0.0090% | 2.3747% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注