股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
君正集團(tuán) | 601216 | 9.99% | 139081.76 | 287141.31 | 148059.55 | 162.71 | 27.93% |
福田汽車 | 600166 | 9.90% | 113552.69 | 142890.91 | 29338.22 | 536.33 | 64.89% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.28% | 99114.61 | 387673.75 | 288559.13 | 326.66 | 13.82% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.89% | 87896.20 | 299216.00 | 211319.79 | 4.10 | 16.91% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 9.97% | 78880.13 | 117612.18 | 38732.05 | 666.04 | 48.61% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.98% | 72252.70 | 141092.31 | 68839.61 | 357.99 | 33.24% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 66191.64 | 135508.68 | 69317.04 | 257.08 | 31.68% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.02% | 66031.60 | 169714.04 | 103682.44 | 403.56 | 22.90% |
東旭光電 | 000413 | 10.00% | 60592.93 | 99642.95 | 39050.02 | 353.90 | 42.17% |
登海種業(yè) | 002041 | 9.99% | 58467.21 | 110739.67 | 52272.46 | 288.74 | 33.89% |
沙鋼股份 | 002075 | 7.23% | 57872.57 | 118961.24 | 61088.68 | 205.53 | 31.39% |
N芯原 | 688521 | 284.12% | 53790.38 | 271577.42 | 217787.03 | 850.17 | 10.89% |
哈高科 | 600095 | 9.99% | 53766.22 | 85372.83 | 31606.61 | 819.55 | 41.00% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 9.94% | 47888.01 | 104180.17 | 56292.16 | 832.92 | 28.47% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 2.75% | 47346.73 | 228836.88 | 181490.15 | 9.57 | 11.31% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 10.05% | 45067.42 | 72375.95 | 27308.54 | 335.52 | 43.80% |
千方科技 | 002373 | 4.20% | 44140.21 | 146809.86 | 102669.65 | 166.79 | 16.99% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 6.48% | 42025.00 | 137620.54 | 95595.55 | 392.39 | 16.83% |
華安證券 | 600909 | 5.18% | 41548.00 | 136134.02 | 94586.02 | 125.68 | 17.61% |
匯金股份 | 300368 | 2.10% | 41429.57 | 108096.33 | 66666.75 | 674.69 | 22.81% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注