股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.06 | -4.97% | 28324 | 35034 | 6710.0 | 1.0205% | -5.151% | 1.046% | -8.4175% |
包鋼股份 | 600010 | 1.2 | 0.0% | 4813 | 10597 | 5784.0 | 0.1826% | 0.17% | -0.351% | -0.5934% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.26 | -0.31% | 2616 | 6478 | 3862.0 | 0.0131% | 0.028% | -0.033% | -0.0269% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 1.31% | 5812 | 8574 | 2762.0 | 0.2223% | -0.444% | 0.405% | -1.8127% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | -0.67% | 3351 | 5531 | 2180.0 | 0.2469% | -0.285% | 0.432% | -1.6101% |
四川長虹 | 600839 | 3.34 | -3.47% | 4032 | 5920 | 1888.0 | 0.4092% | -1.056% | -0.259% | -1.0768% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.75% | 4112 | 5771 | 1659.0 | 0.1009% | -0.037% | -0.096% | -0.1021% |
盛和資源 | 600392 | 8.26 | -7.5% | 2973 | 4490 | 1517.0 | 0.8643% | 0.308% | -0.099% | 1.4893% |
君正集團(tuán) | 601216 | 10.59 | 4.54% | 30729 | 32111 | 1382.0 | 0.1638% | -1.428% | -1.845% | -0.7752% |
綠地控股 | 600606 | 8.39 | -3.89% | 2378 | 3748 | 1370.0 | 0.1126% | 0.075% | 0.12% | 0.0726% |
三安光電 | 600703 | 27.38 | -4.7% | 1739 | 3103 | 1364.0 | 0.3344% | 0.246% | -0.472% | -0.0816% |
白銀有色 | 601212 | 3.24 | -2.11% | 1236 | 2514 | 1278.0 | 0.1726% | -0.18% | -0.218% | -0.1854% |
海通證券 | 600837 | 15.34 | -1.73% | 941 | 2064 | 1123.0 | 0.1388% | 0.113% | -0.347% | -0.5582% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 54.55 | -6.78% | 1689 | 2799 | 1110.0 | 0.552% | 0.416% | -0.0010% | 1.037% |
新潮能源 | 600777 | 1.87 | -1.58% | 4587 | 5572 | 985.0 | 0.2431% | 0.968% | 3.317% | 1.4951% |
上海電氣 | 601727 | 5.92 | -2.31% | 1003 | 1921 | 918.0 | 0.0843% | -0.155% | 0.01% | 0.0203% |
華安證券 | 600909 | 9.11 | -0.22% | 2388 | 3301 | 913.0 | 0.2521% | -1.468% | -0.307% | -1.6859% |
光大銀行 | 601818 | 4.01 | -0.25% | 2053 | 2964 | 911.0 | 0.0229% | 0.107% | -0.085% | -0.0061% |
赤峰黃金 | 600988 | 23.32 | -1.4% | 2281 | 3176 | 895.0 | 0.6275% | -0.977% | -1.253% | -1.1465% |
交通銀行 | 601328 | 4.81 | -0.21% | 953 | 1836 | 883.0 | 0.0225% | 0.098% | -0.054% | 0.1425% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注