股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.22 | 9.9% | 43190 | 9323 | 33867.0 | 5.1507% | -1.046% | 3.667% | 10.4327% |
君正集團(tuán) | 601216 | 10.13 | 9.99% | 29618 | 17565 | 12053.0 | 1.4284% | 1.845% | -0.512% | 2.0604% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | 2.0% | 17638 | 12115 | 5523.0 | 0.4445% | -0.405% | 0.384% | 2.0955% |
華安證券 | 600909 | 9.13 | 5.18% | 12597 | 7281 | 5316.0 | 1.4681% | 0.307% | 0.13% | 1.8551% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.47 | 5.79% | 13608 | 8737 | 4871.0 | 1.0556% | 0.259% | -0.045% | 1.2946% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 8.1 | 10.05% | 7572 | 2766 | 4806.0 | 2.8981% | 0.256% | -0.794% | 2.3881% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 5.84 | 9.98% | 5153 | 894 | 4259.0 | 4.1779% | 0.228% | 2.502% | 12.4489% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.76 | 9.96% | 3530 | 295 | 3235.0 | 3.2678% | 0.205% | -0.04% | 3.2628% |
哈高科 | 600095 | 18.16 | 9.99% | 4651 | 1741 | 2910.0 | 8.0551% | 5.561% | -0.133% | 14.4051% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.47 | 1.65% | 6578 | 3968 | 2610.0 | 0.2184% | 0.228% | 0.012% | 0.2124% |
西部資源 | 600139 | 4.54 | 9.93% | 5725 | 3115 | 2610.0 | 3.9433% | 2.364% | -0.34% | -1.8597% |
和邦生物 | 603077 | 1.49 | 0.68% | 9882 | 7368 | 2514.0 | 0.2847% | -0.432% | -0.994% | 1.5997% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.42 | 1.5% | 16700 | 14495 | 2205.0 | 0.1026% | 0.061% | 0.074% | 0.7666% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.02 | 6.91% | 4697 | 2493 | 2204.0 | 1.4378% | 0.391% | -0.092% | 0.9258% |
中國(guó)核建 | 601611 | 9.61 | 9.95% | 4359 | 2384 | 1975.0 | 0.7524% | -0.0080% | -1.141% | 1.1454% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 24.15 | 6.48% | 4418 | 2478 | 1940.0 | 4.3745% | 3.022% | -0.392% | 0.4395% |
廣東榕泰 | 600589 | 4.7 | 10.07% | 2123 | 206 | 1917.0 | 2.7229% | 0.051% | -0.114% | 2.5869% |
航天機(jī)電 | 600151 | 8.45 | 10.03% | 6208 | 4393 | 1815.0 | 1.2655% | 1.126% | -0.849% | -0.0875% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 13.16 | 10.03% | 2276 | 515 | 1761.0 | 2.6783% | 2.325% | 2.722% | 7.7203% |
新湖中寶 | 600208 | 3.53 | 1.44% | 5989 | 4285 | 1704.0 | 0.1982% | 0.156% | 0.063% | 0.3392% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注