股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | 4.84% | 10396 | 1933 | 8463.0 | 0.6811% | 0.206% | 0.022% | 1.1171% |
太平洋 | 601099 | 4.33 | 4.84% | 14328 | 7388 | 6940.0 | 1.0181% | -0.344% | -0.131% | -0.0949% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.55 | 5.31% | 11812 | 6406 | 5406.0 | 0.2753% | -0.09% | -0.207% | 1.2123% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 3.5% | 8251 | 3300 | 4951.0 | 0.5606% | 0.434% | 0.365% | 1.5076% |
光大銀行 | 601818 | 3.79 | 3.55% | 6730 | 2083 | 4647.0 | 0.1167% | -0.067% | -0.053% | -0.0493% |
億晶光電 | 600537 | 5.26 | 9.81% | 8889 | 5459 | 3430.0 | 2.9158% | -0.295% | 0.684% | 2.9568% |
諾德股份 | 600110 | 6.42 | 9.93% | 5148 | 1814 | 3334.0 | 2.8983% | -0.443% | -0.19% | 4.2193% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 1.72% | 8201 | 5404 | 2797.0 | 0.0883% | 0.135% | -0.173% | -0.2827% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.82 | 5.0% | 5031 | 2718 | 2313.0 | 0.3454% | -0.01% | -0.101% | 0.6064% |
中信證券 | 600030 | 31.74 | 3.73% | 4881 | 2648 | 2233.0 | 0.2275% | -0.097% | -0.012% | 0.0975% |
海通證券 | 600837 | 15.01 | 4.24% | 3254 | 1171 | 2083.0 | 0.2574% | -0.036% | -0.042% | 0.1664% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | 1.13% | 5930 | 3885 | 2045.0 | 0.1244% | -0.055% | -0.196% | -0.2496% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.4 | 2.19% | 3207 | 1211 | 1996.0 | 0.1823% | 0.179% | -0.219% | 0.0733% |
君正集團(tuán) | 601216 | 7.78 | 2.91% | 6408 | 4449 | 1959.0 | 0.2322% | 0.157% | -0.166% | 0.4772% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.23 | 0.62% | 3400 | 1619 | 1781.0 | 0.0085% | -0.01% | -0.021% | -0.0625% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.75 | 5.56% | 6683 | 4912 | 1771.0 | 1.0883% | -0.019% | -0.183% | 0.8163% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 3.63 | 5.83% | 4115 | 2381 | 1734.0 | 1.4164% | -0.457% | -0.068% | 1.2874% |
北京銀行 | 601169 | 4.77 | 1.49% | 2079 | 376 | 1703.0 | 0.0933% | -0.0050% | -0.057% | 0.0343% |
中國(guó)西電 | 601179 | 4.93 | 10.04% | 3070 | 1429 | 1641.0 | 0.3201% | 0.028% | -0.09% | 0.1101% |
華安證券 | 600909 | 9.15 | 3.39% | 4554 | 2986 | 1568.0 | 0.433% | -0.575% | -0.506% | 3.037% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注