股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長(zhǎng)方集團(tuán) | 300301 | 6.11 | 20.04% | 13218 | 6247 | 6971.0 | 11.174% | 16.972% | 4.626% | 32.951% |
拓日新能 | 002218 | 5.36 | 7.85% | 7175 | 3284 | 3891.0 | 3.2006% | -0.044% | 0.112% | 2.9656% |
保力新 | 300116 | 3.88 | 8.68% | 13363 | 10323 | 3040.0 | 0.8245% | -2.309% | 2.008% | 3.8645% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.52 | 4.83% | 2745 | 261 | 2484.0 | 1.9937% | 3.709% | 0.54% | 6.3257% |
楚天科技 | 300358 | 17.8 | 20.03% | 3327 | 895 | 2432.0 | 5.3165% | -0.017% | 0.046% | 5.0895% |
中能電氣 | 300062 | 10.63 | 19.98% | 3400 | 1125 | 2275.0 | 11.7292% | -1.021% | 0.33% | 11.5492% |
分眾傳媒 | 002027 | 8.78 | 4.4% | 4690 | 2452 | 2238.0 | 0.1525% | -0.078% | 0.04% | 0.0445% |
ST網(wǎng)力 | 300367 | 3.79 | 13.47% | 2814 | 1726 | 1088.0 | 1.1471% | 1.327% | 5.121% | 6.5591% |
厚普股份 | 300471 | 15.3 | 18.24% | 1729 | 716 | 1013.0 | 4.1981% | 0.398% | 0.381% | 5.1301% |
東方日升 | 300118 | 19.75 | 5.73% | 2414 | 1524 | 890.0 | 1.4082% | -0.698% | 0.734% | 0.9952% |
天際股份 | 002759 | 14.1 | 9.64% | 1385 | 556 | 829.0 | 2.0614% | 0.96% | 1.678% | 4.4384% |
東寶生物 | 300239 | 7.47 | 11.33% | 1966 | 1152 | 814.0 | 1.6119% | -0.85% | 0.277% | 1.7329% |
世紀(jì)鼎利 | 300050 | 8.02 | 20.06% | 1117 | 311 | 806.0 | 1.6214% | -0.207% | 0.384% | 1.0944% |
云意電氣 | 300304 | 6.6 | 9.63% | 2798 | 2021 | 777.0 | 0.9208% | -1.116% | -0.652% | 0.3198% |
正邦科技 | 002157 | 19.18 | 3.34% | 2321 | 1595 | 726.0 | 0.3252% | -0.387% | -0.116% | 0.2422% |
恒星科技 | 002132 | 5.18 | 9.98% | 702 | 0 | 702.0 | 0.5601% | 0.218% | 0.444% | 0.7261% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 10.92 | 3.7% | 1685 | 1018 | 667.0 | 0.7876% | -0.16% | -0.097% | 0.9696% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 6.9 | 2.68% | 902 | 319 | 583.0 | 0.3299% | -0.519% | -0.592% | 1.4889% |
富瑞特裝 | 300228 | 7.88 | 8.69% | 1229 | 661 | 568.0 | 1.3521% | -1.135% | 0.024% | -0.2719% |
英可瑞 | 300713 | 26.23 | 19.99% | 789 | 236 | 553.0 | 8.6003% | 0.233% | 0.218% | 8.7563% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注