板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
4.78% | 265549.06 | 10.0% | 25:26 | ||
4.41% | 27069.76 | 19.99% | 34:38 | ||
3.6% | 14574.11 | 9.98% | 10:11 | ||
3.06% | 5633.21 | 10.22% | 7:8 | ||
2.72% | 51488.79 | 10.03% | 8:10 | ||
2.64% | 90328.32 | 9.94% | 37:39 | ||
2.62% | 790.4 | 10.11% | 9:10 | ||
2.55% | 26328.62 | 8.56% | 10:12 | ||
2.55% | 64729.41 | 20.01% | 24:30 | ||
2.38% | 31777.84 | 7.91% | 30:33 | ||
2.32% | 98793.52 | 20.01% | 141:163 | ||
2.3% | 34906.22 | 10.05% | 14:15 | ||
2.27% | 625989.87 | 20.0% | 249:298 | ||
2.24% | 41114.03 | 6.21% | 10:12 | ||
2.18% | 143311.94 | 5.88% | 9:11 | ||
2.17% | 15975.85 | 15.4% | 7:11 | ||
2.16% | 40453.6 | 7.98% | 25:29 | ||
2.15% | -8798.19 | 10.05% | 11:17 | ||
2.12% | 272271.19 | 10.0% | 91:106 | ||
2.12% | 9087.06 | 10.05% | 16:17 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)海控:累計回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注