股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銅陵有色 | 000630 | 2.66 | 9.92% | 19186 | 4925 | 14261.0 | 1.3548% | 0.211% | -0.02% | 2.0258% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.53 | 6.75% | 20958 | 14068 | 6890.0 | 0.9231% | 1.837% | 0.057% | 3.1351% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.63 | 6.19% | 14836 | 8707 | 6129.0 | 4.5866% | -0.556% | 6.037% | 18.2986% |
云鋁股份 | 000807 | 8.13 | 10.01% | 9684 | 6403 | 3281.0 | 1.2587% | -0.16% | -0.208% | 5.5417% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.64 | 9.97% | 3272 | 46 | 3226.0 | 3.3625% | 5.802% | 3.241% | 16.2115% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 7.02 | 10.03% | 5028 | 2306 | 2722.0 | 2.1433% | 0.313% | 0.362% | 2.5603% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.64 | 5.13% | 3653 | 1107 | 2546.0 | 1.4455% | 2.26% | -0.434% | 3.1325% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 3.42 | 5.56% | 3767 | 1237 | 2530.0 | 1.1052% | 0.363% | 0.0030% | 1.3392% |
朗姿股份 | 002612 | 16.82 | 10.01% | 2890 | 454 | 2436.0 | 9.3205% | 1.393% | 4.515% | 15.4115% |
神火股份 | 000933 | 7.12 | 10.05% | 6339 | 4005 | 2334.0 | 1.2281% | 0.046% | -0.219% | 2.8971% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.71 | 7.94% | 3053 | 719 | 2334.0 | 3.2267% | 0.25% | -0.221% | 3.4767% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 15.22 | 9.97% | 4442 | 2254 | 2188.0 | 2.5836% | 1.49% | 0.518% | 3.3266% |
澳洋健康 | 002172 | 3.21 | 9.93% | 2499 | 392 | 2107.0 | 2.7253% | 2.22% | 0.017% | 4.2163% |
中金嶺南 | 000060 | 4.75 | 6.5% | 4591 | 2495 | 2096.0 | 0.5874% | 0.105% | -0.127% | 1.0124% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.27 | 7.57% | 2882 | 802 | 2080.0 | 1.4753% | 0.332% | 0.014% | 2.0903% |
格林美 | 002340 | 5.15 | 4.67% | 6173 | 4277 | 1896.0 | 0.4594% | 0.22% | -0.106% | 0.1534% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.32 | 4.5% | 3074 | 1289 | 1785.0 | 0.5022% | -0.264% | -0.216% | 0.4972% |
露天煤業(yè) | 002128 | 11.3 | 6.7% | 2343 | 701 | 1642.0 | 0.929% | 0.026% | -0.132% | 1.043% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 18.28 | 7.09% | 5181 | 3562 | 1619.0 | 0.4151% | 0.143% | 0.024% | 0.2901% |
河鋼資源 | 000923 | 20.92 | 9.99% | 1612 | 136 | 1476.0 | 2.3507% | -0.333% | 0.631% | 3.8507% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注