板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
電力改革 | 1.99% | 56524.97 | 華銀電力 | 10.17% | 36:44 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.42% | 2012.73 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 8.47% | 7:10 |
航母 | 1.17% | -2655.73 | 江龍船艇 | 14.79% | 16:27 |
南北船合并 | 1.1% | -2300.52 | 中船應(yīng)急 | 3.34% | 8:10 |
電梯 | 0.98% | 6511.94 | *ST秦機(jī) | 4.94% | 8:13 |
新股 | 0.94% | 30135.11 | 明新旭騰 | 10.01% | 30:43 |
風(fēng)能 | 0.89% | 10643.11 | 天奇股份 | 5.71% | 15:20 |
知識付費 | 0.78% | -969.36 | 中文在線 | 6.06% | 5:8 |
航天 | 0.76% | 194.41 | 新余國科 | 3.99% | 7:12 |
券商 | 0.75% | -85185.39 | 國盛金控 | 10.05% | 41:47 |
銀行股 | 0.66% | 98362.25 | 興業(yè)銀行 | 2.48% | 23:29 |
消費金融 | 0.58% | -1927.0 | 國盛金控 | 10.05% | 6:15 |
生物育種 | 0.56% | 4087.75 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 6.47% | 8:12 |
風(fēng)電 | 0.56% | 23241.07 | 華銀電力 | 10.17% | 48:86 |
旅游景點 | 0.48% | 545.17 | 大東海A | 10.05% | 19:31 |
漂亮50 | 0.46% | 70342.3 | 中國太保 | 3.14% | 35:50 |
浦東新區(qū) | 0.45% | 28156.82 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 4.0% | 13:30 |
RCEP概念 | 0.42% | -446.14 | 朗姿股份 | 4.05% | 6:12 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 0.39% | -288.12 | 桂東電力 | 5.91% | 5:13 |
港口水運 | 0.39% | -15897.39 | 秦港股份 | 4.36% | 16:29 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注