板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 12.36% | -5323.03 | N南極光 | 745.06% | 24:59 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.97% | 11587.36 | 中水漁業(yè) | 9.99% | 9:10 |
生物育種 | 2.76% | 34602.16 | 天山生物 | 20.03% | 9:12 |
磷化工 | 1.83% | 5774.73 | 圣濟堂 | 7.69% | 8:11 |
轉基因 | 1.62% | 29811.01 | 新安股份 | 10.04% | 10:13 |
動物保健 | 1.61% | 18905.83 | 金河生物 | 9.98% | 12:16 |
豬肉 | 1.18% | 363224.2 | 牧原股份 | 9.63% | 18:25 |
油氣管網(wǎng) | 1.14% | 11423.31 | 久立特材 | 3.82% | 9:11 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.09% | 57603.19 | 天山生物 | 20.03% | 15:28 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.05% | 25407.43 | 豐樂種業(yè) | 4.75% | 15:22 |
乙肝疫苗 | 0.98% | 153733.77 | 康泰生物 | 12.14% | 7:17 |
煙草 | 0.92% | 26700.02 | 陜西金葉 | 10.09% | 6:11 |
草甘膦 | 0.86% | 10155.89 | 新安股份 | 10.04% | 6:14 |
旅游景點 | 0.8% | 8733.85 | 大連圣亞 | 8.92% | 17:31 |
賽馬 | 0.67% | 13427.61 | 天山生物 | 20.03% | 7:21 |
深圳本地 | 0.59% | -320793.46 | N南極光 | 745.06% | 64:336 |
維生素漲價 | 0.58% | 4940.09 | 華北制藥 | 5.98% | 4:12 |
新冠疫苗 | 0.55% | 165737.46 | 康泰生物 | 12.14% | 5:12 |
農(nóng)村電商 | 0.53% | 22948.8 | 新 希 望 | 6.0% | 15:26 |
稀土永磁 | 0.5% | 178393.69 | 盛和資源 | 9.99% | 21:37 |
2月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-03 11:47
2月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-02 15:12
2月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-02 11:45
2月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-01 15:09
2月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-01 11:42
| 12:11 | 同仁堂股份:打造高素質(zhì)技能人才隊... |
| 11:55 | 兆新股份2025年凈利潤扭虧為盈 雙... |
| 11:54 | 華勤技術港股招股啟幕 獲頂級資本... |
| 11:52 | 捷克資本增持法拉帝計劃受挫 部分... |
| 11:50 | 業(yè)績透視之滬企領航|科創(chuàng)板創(chuàng)新藥... |
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注