板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.48% | 125113.94 | 三友聯(lián)眾 | 16.12% | 41:45 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 2.98% | 5715.25 | 盛德鑫泰 | 20.0% | 32:38 |
次新股 | 2.6% | 104162.51 | 上能電氣 | 20.01% | 198:235 |
風能 | 2.56% | 98529.32 | 節(jié)能風電 | 9.92% | 16:20 |
航天 | 2.3% | 4126.66 | 新余國科 | 6.64% | 10:11 |
電力改革 | 2.24% | 104603.35 | 金山股份 | 10.16% | 37:43 |
機器視覺 | 1.75% | 37726.45 | 勁拓股份 | 19.98% | 22:26 |
風電 | 1.52% | 123940.58 | 金山股份 | 10.16% | 89:125 |
eSIM | 1.48% | 6882.52 | 天喻信息 | 4.58% | 7:8 |
閃存 | 1.48% | 16183.87 | 國科微 | 7.61% | 8:10 |
超載治理 | 1.42% | 3608.32 | 恒華科技 | 5.68% | 4:6 |
航母 | 1.4% | 452.04 | 中航重機 | 4.59% | 23:27 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.38% | 6349.0 | 大恒科技 | 10.0% | 7:11 |
毫米波通信 | 1.32% | 1966.54 | 中石科技 | 7.44% | 15:18 |
大飛機 | 1.31% | -33425.37 | 旋極信息 | 12.39% | 34:45 |
智能IC卡 | 1.3% | 9838.97 | 渤?;瘜W | 6.16% | 22:24 |
鋁概念 | 1.21% | -14989.91 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10.05% | 12:20 |
醫(yī)藥電商 | 1.19% | 40367.66 | 哈三聯(lián) | 10.02% | 21:29 |
中航系 | 1.19% | -9759.08 | 中航重機 | 4.65% | 15:20 |
IPO影子股 | 1.17% | 5701.44 | 美盛文化 | 9.91% | 10:17 |
3月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-18 15:27
3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-18 11:37
3月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-17 15:12
3月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-17 11:37
3月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-16 15:11
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注