板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
豬肉 | 3.82% | 118972.38 | 益生股份 | 10.03% | 19:24 |
動(dòng)物保健 | 2.41% | 17648.33 | 民和股份 | 9.48% | 11:16 |
中伊概念 | 2.2% | 20476.55 | 貝肯能源 | 9.99% | 6:9 |
油服 | 2.2% | 55049.65 | 寶莫股份 | 10.1% | 26:40 |
寵物經(jīng)濟(jì) | 1.3% | 1370.72 | 獅頭股份 | 4.42% | 3:5 |
油氣改革 | 1.0% | 44728.39 | 準(zhǔn)油股份 | 10.0% | 28:45 |
生物安全 | 0.99% | -109.61 | 泰林生物 | 10.95% | 6:14 |
虛擬電廠 | 0.9% | 4337.14 | 科遠(yuǎn)智慧 | 9.98% | 2:7 |
煤炭股 | 0.72% | 4254.44 | 安源煤業(yè) | 8.03% | 22:34 |
禽流感 | 0.57% | 18031.32 | 天邦食品 | 6.19% | 16:30 |
油氣管網(wǎng) | 0.53% | 11507.25 | 中油工程 | 2.82% | 7:11 |
海工裝備 | 0.53% | 27436.03 | 山東墨龍 | 9.94% | 8:20 |
天然氣 | 0.49% | 46482.04 | 寶莫股份 | 10.1% | 51:100 |
北交所概念 | 0.39% | 2592.44 | 海泰發(fā)展 | 9.89% | 4:11 |
跨境支付CIPS | 0.26% | -259.37 | 長(zhǎng)亮科技 | 4.18% | 4:7 |
小程序 | 0.24% | 342.02 | 證通電子 | 5.0% | 4:10 |
南北船合并 | 0.23% | 1296.7 | 中船科技 | 8.65% | 3:10 |
賽馬 | 0.22% | -167.21 | 新潮能源 | 6.0% | 7:20 |
航運(yùn)股 | 0.19% | 1925.52 | 華東重機(jī) | 9.07% | 7:18 |
農(nóng)墾改革 | 0.19% | 5.11 | 羅 牛 山 | 2.86% | 4:13 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注