板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
風(fēng)電 | 2.56% | 245805.52 | 振江股份 | 10.0% | 114:124 |
風(fēng)能 | 2.4% | 39803.85 | 京能電力 | 5.57% | 19:20 |
電力改革 | 2.39% | 87355.2 | 粵電力A | 9.92% | 40:43 |
光熱發(fā)電 | 2.3% | 21404.6 | 振江股份 | 10.0% | 15:16 |
REITs | 2.22% | 22600.5 | 南山控股 | 9.6% | 12:12 |
特高壓 | 2.06% | 83058.28 | 中天科技 | 7.41% | 36:41 |
固態(tài)電池 | 2.04% | 59404.84 | 山東章鼓 | 10.02% | 10:14 |
高鐵 | 2.03% | 74541.03 | 輝煌科技 | 10.07% | 37:47 |
超導(dǎo) | 2.03% | 48807.37 | 寶勝股份 | 10.04% | 13:15 |
異丙醇 | 1.88% | 5049.18 | 東華能源 | 8.71% | 2:4 |
鐵礦石 | 1.87% | 19416.17 | 海南礦業(yè) | 9.94% | 11:12 |
動物保健 | 1.86% | 11854.93 | 綠康生化 | 10.02% | 13:16 |
鈣鈦礦電池 | 1.76% | 23717.45 | 捷佳偉創(chuàng) | 3.71% | 7:7 |
儲能 | 1.76% | 154735.16 | 山東章鼓 | 10.02% | 56:66 |
超超臨界發(fā)電 | 1.74% | 16911.8 | 皖能電力 | 5.83% | 29:31 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.74% | 11638.96 | 三木集團(tuán) | 9.9% | 18:19 |
在線教育 | 1.66% | -31808.59 | 正元智慧 | 10.89% | 50:74 |
鈉離子電池 | 1.64% | 12448.56 | 山東章鼓 | 10.02% | 10:14 |
鐵路基建 | 1.61% | 79450.84 | 輝煌科技 | 10.07% | 56:70 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 1.61% | 68285.21 | 遠(yuǎn)東股份 | 6.99% | 26:31 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注