板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈣鈦礦電池 | 5.47% | 33395.08 | 西子潔能 | 10.01% | 7:7 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 4.46% | 166623.73 | 帝科股份 | 18.18% | 23:24 |
金剛線 | 3.63% | 2036.63 | 三超新材 | 5.23% | 6:6 |
動(dòng)力電池回收 | 3.45% | 137674.41 | 鵬輝能源 | 10.29% | 11:11 |
固態(tài)電池 | 3.39% | 124685.49 | 南都電源 | 6.47% | 13:14 |
南北船合并 | 3.34% | 42795.73 | 久之洋 | 10.66% | 8:10 |
汽車熱管理 | 3.31% | 22231.1 | 高瀾股份 | 11.47% | 13:13 |
無(wú)鈷電池 | 3.3% | 166814.02 | 鵬輝能源 | 10.29% | 25:27 |
磷酸鐵鋰 | 3.29% | 168228.67 | 鵬輝能源 | 10.29% | 26:28 |
顆粒硅 | 3.18% | 30101.11 | TCL中環(huán) | 4.83% | 3:3 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 3.07% | 133331.13 | 金辰股份 | 7.97% | 19:21 |
PVDF概念 | 2.8% | 10930.61 | 回天新材 | 9.33% | 10:11 |
金剛石(線) | 2.79% | 1358.41 | 三超新材 | 5.23% | 10:10 |
旅游景點(diǎn) | 2.79% | 14735.85 | 九華旅游 | 9.99% | 27:29 |
光熱發(fā)電 | 2.77% | 7902.03 | 西子潔能 | 10.01% | 16:16 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 2.75% | 145042.93 | 陽(yáng)光電源 | 12.25% | 26:31 |
鈉離子電池 | 2.71% | 91803.71 | 鵬輝能源 | 10.29% | 13:14 |
光伏膠膜 | 2.63% | 30471.88 | 東方日升 | 7.85% | 14:15 |
多晶硅 | 2.55% | 164283.12 | 東方日升 | 7.85% | 26:30 |
光伏 | 2.53% | 606412.76 | 帝科股份 | 18.18% | 211:256 |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注