股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST紫鑫 | 002118 | 0.37 | -5.13% | 0 | 6986 | 6986.0 | 5.455% | 1.099% | 0.213% | 6.904% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 11.37 | -3.32% | 9730 | 14572 | 4842.0 | 2.088% | -0.257% | -1.277% | 0.815% |
天舟文化 | 300148 | 6.06 | -5.02% | 5948 | 9976 | 4028.0 | 5.1942% | -8.275% | -0.926% | -3.6558% |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 5.19 | -8.63% | 8513 | 11839 | 3326.0 | 3.763% | -14.584% | -0.796% | -9.745% |
湯姆貓 | 300459 | 6.93 | -2.94% | 10160 | 13081 | 2921.0 | 0.9734% | 0.213% | -1.644% | -1.5726% |
中公教育 | 002607 | 4.95 | -2.75% | 9833 | 12332 | 2499.0 | 0.4581% | -0.273% | 0.651% | -1.9089% |
飛龍股份 | 002536 | 13.28 | -10.03% | 2352 | 4593 | 2241.0 | 4.7567% | -3.91% | -4.362% | -10.4153% |
二三四五 | 002195 | 3.03 | -0.98% | 1327 | 3515 | 2188.0 | 0.3869% | 0.155% | -0.448% | 0.1579% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 1.95 | -1.02% | 5066 | 7205 | 2139.0 | 0.3356% | -0.811% | 0.235% | -0.3374% |
*ST新聯(lián) | 000620 | 1.62 | -5.26% | 570 | 2693 | 2123.0 | 1.1194% | 2.554% | -0.277% | 3.0584% |
大華股份 | 002236 | 19.44 | -4.94% | 2763 | 4799 | 2036.0 | 1.0392% | 0.138% | -0.613% | 0.5952% |
神州泰岳 | 300002 | 13.58 | -4.37% | 3689 | 5654 | 1965.0 | 1.1133% | -0.645% | 0.114% | -0.7317% |
深科技 | 000021 | 21.38 | -3.69% | 808 | 2476 | 1668.0 | 1.0692% | -0.154% | -0.777% | -0.5468% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.25 | -2.48% | 3601 | 5175 | 1574.0 | 0.6935% | 0.047% | -0.129% | -0.9315% |
掌趣科技 | 300315 | 6.29 | -2.48% | 10377 | 11903 | 1526.0 | 0.5855% | -0.031% | -0.176% | -5.0985% |
ST大集 | 000564 | 1.16 | -0.85% | 1918 | 3366 | 1448.0 | 0.0954% | -0.113% | 0.284% | 0.7714% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.75 | -3.51% | 1192 | 2553 | 1361.0 | 0.5588% | -0.242% | -0.955% | -0.9102% |
滬電股份 | 002463 | 22.03 | -5.21% | 1737 | 3028 | 1291.0 | 0.681% | -0.011% | 0.304% | -1.083% |
*ST深南 | 002417 | 0.36 | -70.97% | 1660 | 2950 | 1290.0 | 5.4693% | -0.0% | -0.0% | 5.4693% |
歐菲光 | 002456 | 5.48 | -3.52% | 4256 | 5536 | 1280.0 | 0.3952% | -1.822% | -0.134% | -1.9908% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注