股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.05 | 3.07% | 47511 | 40633 | 6878.0 | 0.2031% | 0.237% | 0.07% | 0.7211% |
巨輪智能 | 002031 | 2.99 | 9.93% | 6149 | 1662 | 4487.0 | 2.3202% | 0.053% | -0.028% | 2.1392% |
格林美 | 002340 | 7.61 | 4.53% | 11042 | 7260 | 3782.0 | 1.2144% | -0.525% | 0.674% | 0.3514% |
麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 10.08 | 10.04% | 2843 | 93 | 2750.0 | 9.4602% | 3.086% | 0.97% | 14.7852% |
東土科技 | 300353 | 19.76 | 10.02% | 4578 | 1833 | 2745.0 | 8.3753% | -0.11% | 0.598% | 14.4773% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 5.59 | 2.38% | 10038 | 7777 | 2261.0 | 0.7431% | 0.505% | 0.351% | 1.5411% |
太空板業(yè) | 300344 | 11.81 | 9.96% | 3588 | 1362 | 2226.0 | 11.5158% | 0.874% | 13.13% | 25.2868% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 8.92 | 6.7% | 3499 | 1598 | 1901.0 | 1.4314% | 0.013% | -0.309% | 1.8014% |
銀河生物 | 000806 | 7.47 | 10.01% | 2520 | 857 | 1663.0 | 2.381% | 0.566% | 0.288% | 2.815% |
萊茵體育 | 000558 | 4.88 | 9.91% | 2010 | 475 | 1535.0 | 1.1915% | 0.276% | 0.182% | 1.6235% |
嘉麟杰 | 002486 | 5.08 | 9.96% | 1839 | 431 | 1408.0 | 1.7455% | 0.182% | 0.016% | 1.9825% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.11 | 1.23% | 4842 | 3457 | 1385.0 | 1.0365% | 0.023% | -0.382% | 0.8675% |
順威股份 | 002676 | 7.4 | 9.96% | 4603 | 3229 | 1374.0 | 1.9083% | 2.751% | -0.385% | 4.7873% |
天華超凈 | 300390 | 9.78 | 10.01% | 2160 | 822 | 1338.0 | 7.2184% | 1.279% | -0.55% | 13.1524% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.85 | 0.79% | 7209 | 5968 | 1241.0 | 0.1058% | -0.093% | 0.163% | 0.3688% |
金洲慈航 | 000587 | 7.15 | 1.85% | 1583 | 393 | 1190.0 | 0.981% | 1.096% | 0.315% | 2.93% |
中兵紅箭 | 000519 | 8.8 | 10.0% | 1352 | 257 | 1095.0 | 1.4894% | -0.0040% | -0.063% | 1.1734% |
鴻博股份 | 002229 | 12.13 | 7.92% | 1834 | 827 | 1007.0 | 2.7304% | 0.266% | -2.318% | 0.9514% |
三川智慧 | 300066 | 4.86 | 9.95% | 1298 | 334 | 964.0 | 1.0158% | 1.048% | -0.016% | 2.0858% |
GQY視訊 | 300076 | 5.53 | 9.94% | 1021 | 80 | 941.0 | 2.5555% | 0.054% | 0.033% | 2.6235% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注