股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 8.18 | 7.77% | 15221 | 12268 | 2953.0 | 0.9482% | 0.596% | 0.538% | 2.7282% |
康力電梯 | 002367 | 10.03 | 9.98% | 1829 | 107 | 1722.0 | 3.3118% | -0.183% | 0.764% | 4.1268% |
安妮股份 | 002235 | 12.02 | 7.9% | 1500 | 265 | 1235.0 | 3.7015% | -0.408% | -0.072% | 3.8575% |
中成股份 | 000151 | 14.73 | 10.01% | 1631 | 702 | 929.0 | 3.4854% | 0.36% | 1.876% | 5.7514% |
麥達數(shù)字 | 002137 | 10.61 | 5.26% | 2934 | 2151 | 783.0 | 2.6936% | 9.46% | 3.086% | 16.9876% |
安凱客車 | 000868 | 7.45 | 3.91% | 1638 | 909 | 729.0 | 1.0481% | -1.218% | 0.482% | 1.8361% |
雪榕生物 | 300511 | 25.78 | 6.53% | 767 | 55 | 712.0 | 7.1421% | 0.01% | 0.11% | 7.4231% |
金風科技 | 002202 | 18.76 | 2.12% | 1079 | 388 | 691.0 | 0.2464% | 0.019% | -0.017% | 0.4084% |
三圣股份 | 002742 | 26.2 | 8.8% | 802 | 133 | 669.0 | 1.5677% | 1.922% | 0.64% | 4.6887% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.22 | 3.02% | 3262 | 2594 | 668.0 | 0.2526% | -0.437% | 0.545% | 0.4256% |
格力電器 | 000651 | 53.6 | 2.72% | 1344 | 710 | 634.0 | 0.1062% | -0.015% | -0.023% | 0.0742% |
TCL 集團 | 000100 | 3.8 | 0.0% | 2564 | 1956 | 608.0 | 0.0518% | -0.055% | -0.16% | -0.1442% |
海欣食品 | 002702 | 5.07 | 9.98% | 630 | 23 | 607.0 | 2.0479% | -0.604% | -0.283% | 1.3729% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.67 | 2.09% | 1183 | 600 | 583.0 | 0.1169% | -0.04% | 0.014% | 0.2589% |
晶盛機電 | 300316 | 21.93 | 6.25% | 907 | 362 | 545.0 | 0.5918% | -0.099% | 0.343% | 1.1298% |
光線傳媒 | 300251 | 13.48 | 2.59% | 915 | 467 | 448.0 | 0.1628% | -0.126% | 0.461% | 0.9488% |
海南瑞澤 | 002596 | 11.63 | -1.94% | 1046 | 600 | 446.0 | 0.6144% | 1.163% | -0.255% | 1.9704% |
天茂集團 | 000627 | 8.32 | 6.39% | 742 | 300 | 442.0 | 0.3265% | -0.174% | -0.183% | 0.0385% |
雅克科技 | 002409 | 26.42 | 9.99% | 448 | 18 | 430.0 | 2.3478% | -0.027% | 0.098% | 2.5338% |
英洛華 | 000795 | 6.62 | 2.64% | 4110 | 3686 | 424.0 | 0.6182% | 9.043% | -0.029% | 9.9992% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年營收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財報:2024年營收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進 |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注