股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.25 | -7.08% | 163 | 1312 | 1149.0 | 1.4456% | -0.0% | -0.0% | 1.4456% | ||
11.43 | -3.05% | 2444 | 3371 | 927.0 | 0.5774% | 1.004% | 0.0050% | 1.2064% | ||
4.08 | -0.97% | 946 | 1871 | 925.0 | 0.3018% | 0.246% | 0.219% | 0.3748% | ||
15.07 | -8.5% | 1538 | 2443 | 905.0 | 0.5575% | 0.3% | 0.127% | 1.6255% | ||
3.24 | -0.61% | 1213 | 2107 | 894.0 | 0.0762% | 0.035% | 0.077% | 0.2972% | ||
6.72 | -3.03% | 642 | 1458 | 816.0 | 0.383% | 0.146% | 0.123% | 0.334% | ||
4.88 | -3.75% | 85 | 851 | 766.0 | 0.9284% | 0.114% | -0.247% | 0.7704% | ||
11.37 | -1.56% | 673 | 1435 | 762.0 | 0.1313% | 0.11% | -0.053% | 0.1173% | ||
4.24 | -0.93% | 13478 | 14199 | 721.0 | 0.0213% | 0.06% | 0.09% | 0.0913% | ||
1.34 | 0.0% | 525 | 1240 | 715.0 | 0.0852% | 0.254% | 0.0010% | 0.2442% | ||
4.26 | -0.47% | 558 | 1272 | 714.0 | 0.1021% | 0.092% | 0.011% | 0.4831% | ||
9.0 | -7.6% | 426 | 1069 | 643.0 | 0.8908% | 0.398% | 0.076% | 1.5338% | ||
8.58 | -1.61% | 773 | 1392 | 619.0 | 0.2485% | -0.483% | 0.093% | -0.5175% | ||
3.69 | -1.6% | 572 | 1135 | 563.0 | 0.283% | 0.109% | -0.979% | -0.126% | ||
45.61 | -1.32% | 265 | 819 | 554.0 | 0.0928% | 0.013% | 0.118% | 0.1838% | ||
4.39 | -0.9% | 608 | 1145 | 537.0 | 0.4441% | 0.0020% | -0.16% | 0.1851% | ||
7.62 | -4.03% | 298 | 804 | 506.0 | 0.824% | 0.365% | 0.316% | 2.513% | ||
8.43 | -1.63% | 373 | 850 | 477.0 | 0.1105% | -0.032% | -0.024% | 0.2605% | ||
10.22 | -2.2% | 89 | 550 | 461.0 | 0.4097% | -0.028% | 0.252% | 0.7817% | ||
6.73 | -1.75% | 366 | 818 | 452.0 | 0.1392% | 0.17% | 0.107% | 0.4652% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注