股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.11 | 9.9% | 5559 | 0 | 5559.0 | 0.6627% | 0.104% | -0.332% | 1.1327% |
曉程科技 | 300139 | 14.12 | 6.33% | 4242 | 1196 | 3046.0 | 14.351% | 8.094% | 8.146% | 41.192% |
華平股份 | 300074 | 4.24 | 10.13% | 2848 | 527 | 2321.0 | 4.9179% | -0.011% | -1.443% | -1.3241% |
金力泰 | 300225 | 8.02 | 10.01% | 2348 | 134 | 2214.0 | 4.7305% | 9.239% | 2.711% | 24.0095% |
安凱客車 | 000868 | 6.23 | 7.6% | 4381 | 2703 | 1678.0 | 2.4124% | 1.888% | -0.505% | 8.0664% |
西隴科學(xué) | 002584 | 8.18 | 9.95% | 1924 | 729 | 1195.0 | 4.0911% | -3.345% | -16.648% | -16.0049% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 8.71 | 9.15% | 1565 | 514 | 1051.0 | 5.7216% | 3.13% | 2.477% | 10.2396% |
智慧松德 | 300173 | 7.1 | 5.5% | 1142 | 114 | 1028.0 | 2.0189% | 1.004% | 0.114% | 3.4329% |
宇順電子 | 002289 | 10.9 | 9.99% | 958 | 0 | 958.0 | 3.6911% | 1.187% | 3.421% | 8.2531% |
羅牛山 | 000735 | 13.74 | 6.35% | 4665 | 3766 | 899.0 | 0.8484% | -0.089% | -1.557% | -3.8076% |
光一科技 | 300356 | 6.28 | 3.8% | 1230 | 357 | 873.0 | 2.3669% | 0.713% | -0.971% | 2.9069% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 16.89 | 6.36% | 2779 | 1919 | 860.0 | 0.9824% | 4.697% | -0.183% | 4.8584% |
藍(lán)海華騰 | 300484 | 16.2 | 9.98% | 598 | 0 | 598.0 | 6.3692% | 2.886% | 0.128% | 9.3832% |
漢嘉設(shè)計(jì) | 300746 | 37.68 | 10.01% | 783 | 255 | 528.0 | 10.038% | 0.266% | 0.913% | 22.433% |
北緯科技 | 002148 | 6.38 | 10.0% | 1020 | 494 | 526.0 | 1.186% | 0.647% | -0.052% | 1.829% |
遠(yuǎn)望谷 | 002161 | 10.34 | 6.71% | 1809 | 1297 | 512.0 | 0.7331% | 0.281% | -0.135% | -0.0549% |
吉艾科技 | 300309 | 21.77 | 7.35% | 555 | 80 | 475.0 | 1.0962% | 0.0% | 0.0% | 1.0842% |
中海達(dá) | 300177 | 14.19 | 9.15% | 780 | 366 | 414.0 | 1.307% | 0.092% | -0.663% | 0.047% |
錦富技術(shù) | 300128 | 4.04 | 3.59% | 1106 | 717 | 389.0 | 0.365% | 0.746% | -0.144% | 1.227% |
佛塑科技 | 000973 | 4.07 | 4.9% | 695 | 336 | 359.0 | 0.3711% | 0.931% | -0.01% | 1.3731% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)海控:累計(jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注