股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.76 | -1.43% | 3538 | 6892 | 3354.0 | 0.0991% | 0.086% | 0.086% | 0.2631% |
超華科技 | 002288 | 5.09 | -9.59% | 3619 | 6116 | 2497.0 | 3.1201% | 4.881% | -5.855% | -3.9119% |
安妮股份 | 002235 | 6.36 | -9.01% | 1854 | 3764 | 1910.0 | 3.8173% | -10.655% | 0.528% | -6.9467% |
德威新材 | 300325 | 3.33 | -10.0% | 1558 | 3283 | 1725.0 | 2.1704% | -6.072% | -1.636% | -6.3596% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.88 | -3.45% | 2045 | 3677 | 1632.0 | 0.2343% | -0.025% | -0.037% | -0.3177% |
滬電股份 | 002463 | 7.09 | -7.44% | 1885 | 3161 | 1276.0 | 0.7624% | 0.18% | -0.049% | 0.1354% |
大華股份 | 002236 | 12.85 | -5.93% | 1579 | 2764 | 1185.0 | 0.646% | 0.153% | -0.023% | 0.212% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.85 | -2.8% | 1247 | 2414 | 1167.0 | 0.281% | 0.163% | -0.337% | -0.06% |
中弘退 | 000979 | 0.26 | 0.0% | 851 | 1983 | 1132.0 | 0.1349% | 1.485% | 1.517% | 2.7309% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 3.51 | -5.39% | 1028 | 2125 | 1097.0 | 0.9073% | -0.179% | -0.801% | 0.1253% |
光一科技 | 300356 | 7.54 | -10.02% | 648 | 1697 | 1049.0 | 2.8446% | -4.884% | -5.418% | -10.8254% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 3.51 | -4.36% | 970 | 2016 | 1046.0 | 0.7096% | -2.782% | -0.033% | -2.0434% |
新 海 宜 | 002089 | 4.66 | -6.24% | 2328 | 3361 | 1033.0 | 1.1032% | 2.178% | -2.966% | -5.0328% |
光洋股份 | 002708 | 8.4 | -8.79% | 655 | 1591 | 936.0 | 3.8961% | 0.882% | 1.107% | 6.2441% |
平安銀行 | 000001 | 10.27 | -1.72% | 533 | 1468 | 935.0 | 0.0545% | 0.046% | -0.029% | -0.0335% |
二三四五 | 002195 | 3.83 | -1.79% | 425 | 1286 | 861.0 | 0.2024% | 0.018% | 0.134% | 0.4444% |
捷成股份 | 300182 | 5.03 | -4.37% | 473 | 1306 | 833.0 | 0.464% | -0.213% | -0.122% | -0.02% |
合力泰 | 002217 | 5.4 | -3.57% | 875 | 1704 | 829.0 | 0.3237% | -0.505% | 0.014% | 0.0737% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.49 | -1.58% | 630 | 1441 | 811.0 | 0.0692% | 0.01% | 0.045% | 0.0602% |
歐菲科技 | 002456 | 10.73 | -4.2% | 961 | 1757 | 796.0 | 0.298% | 0.203% | 0.246% | 0.553% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.56 | -1.11% | 2902 | 7518 | 4616.0 | 0.0157% | -0.01% | -0.0% | -0.0103% |
市北高新 | 600604 | 7.19 | -5.52% | 2822 | 7240 | 4418.0 | 3.3114% | 0.539% | 0.341% | 5.0394% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.89 | -1.83% | 2146 | 4219 | 2073.0 | 0.0498% | 0.035% | -0.179% | -0.1592% |
新華錦 | 600735 | 6.41 | -6.56% | 459 | 2038 | 1579.0 | 4.1996% | 1.051% | -8.045% | -4.6834% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.59 | -1.37% | 642 | 2192 | 1550.0 | 0.0074% | -0.0% | -0.0080% | -0.0116% |
海航控股 | 600221 | 2.03 | -1.93% | 1262 | 2515 | 1253.0 | 0.0762% | -0.065% | -0.033% | -0.1148% |
中信證券 | 600030 | 17.04 | -2.35% | 966 | 2189 | 1223.0 | 0.1246% | 0.058% | -0.119% | -0.0574% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | -0.64% | 2573 | 3683 | 1110.0 | 0.035% | 0.124% | -0.14% | -0.156% |
太平洋 | 601099 | 2.71 | -1.81% | 659 | 1752 | 1093.0 | 0.1687% | 0.218% | -0.134% | -0.0293% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.08 | -1.21% | 1001 | 2070 | 1069.0 | 0.0605% | -0.113% | 0.04% | -0.1735% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.33 | -1.4% | 171 | 1108 | 937.0 | 0.156% | -0.073% | 0.035% | 0.127% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.51 | -0.66% | 278 | 1073 | 795.0 | 0.1216% | 0.02% | 0.163% | -0.1704% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.65 | -1.19% | 1128 | 1878 | 750.0 | 0.0782% | 0.0050% | -0.081% | -0.2318% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.4 | -0.29% | 1913 | 2649 | 736.0 | 0.0436% | -0.011% | -0.0070% | 0.0056% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.66 | -1.19% | 320 | 1048 | 728.0 | 0.0665% | 0.027% | -0.051% | -0.0515% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.96 | -2.63% | 424 | 1141 | 717.0 | 0.5034% | 0.319% | 0.237% | 0.8904% |
民生銀行 | 600016 | 6.05 | -1.31% | 549 | 1241 | 692.0 | 0.0195% | -0.0010% | -0.029% | -0.0355% |
東方航空 | 600115 | 5.32 | -3.27% | 590 | 1270 | 680.0 | 0.0693% | -0.019% | -0.068% | -0.1217% |
中信建投 | 601066 | 10.25 | -3.57% | 270 | 947 | 677.0 | 1.6925% | 0.27% | -1.322% | 0.8375% |
美都能源 | 600175 | 2.47 | -1.98% | 784 | 1451 | 667.0 | 0.2721% | -0.362% | -0.055% | -0.9219% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-82031700網(wǎng)站電話(huà):010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注