股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
佳訊飛鴻 | 300213 | 6.9 | 8.15% | 5104 | 757 | 4347.0 | 11.2669% | 0.78% | 0.246% | 12.4619% |
佳云科技 | 300242 | 5.47 | 7.25% | 5424 | 2573 | 2851.0 | 5.5273% | 4.535% | 1.621% | 11.9053% |
朗源股份 | 300175 | 4.86 | 9.95% | 2610 | 77 | 2533.0 | 5.4873% | 0.901% | -0.113% | 6.4453% |
森遠股份 | 300210 | 6.29 | 9.97% | 2887 | 797 | 2090.0 | 5.2228% | 0.56% | 1.197% | 8.3368% |
萊美藥業(yè) | 300006 | 4.68 | 4.7% | 3367 | 1346 | 2021.0 | 3.4513% | 0.941% | 0.022% | 4.4603% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.95 | 5.74% | 8146 | 6283 | 1863.0 | 1.7582% | 5.434% | 0.213% | 7.4422% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.68 | 6.36% | 3041 | 1320 | 1721.0 | 1.6149% | -0.352% | 0.187% | 1.4859% |
浙江世寶 | 002703 | 4.69 | 10.09% | 1468 | 230 | 1238.0 | 2.2384% | -0.228% | 0.239% | 2.5314% |
拓日新能 | 002218 | 3.42 | 7.21% | 3607 | 2517 | 1090.0 | 0.8966% | 2.853% | -0.075% | 3.6556% |
驊威文化 | 002502 | 4.71 | 10.05% | 1706 | 618 | 1088.0 | 1.7507% | 0.064% | -0.153% | 1.2307% |
富瑞特裝 | 300228 | 5.65 | 0.36% | 2560 | 1599 | 961.0 | 2.3664% | 2.034% | 0.48% | 4.7424% |
華誼嘉信 | 300071 | 3.62 | 4.02% | 1445 | 586 | 859.0 | 2.06% | -0.113% | -0.163% | 2.35% |
潯興股份 | 002098 | 7.56 | 8.46% | 1036 | 316 | 720.0 | 2.3226% | -0.232% | -0.106% | 2.2966% |
科士達 | 002518 | 8.11 | 10.04% | 742 | 51 | 691.0 | 1.2385% | 0.05% | 0.0090% | 1.2475% |
粵 傳 媒 | 002181 | 4.3 | 5.91% | 1267 | 601 | 666.0 | 0.5871% | -0.223% | 0.054% | 0.5151% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.7 | 10.2% | 806 | 159 | 647.0 | 0.3986% | -0.019% | 0.01% | 0.3156% |
盈方微 | 000670 | 3.86 | 5.46% | 1037 | 523 | 514.0 | 0.8572% | -0.332% | 0.227% | 1.1262% |
海南瑞澤 | 002596 | 6.65 | 3.74% | 1235 | 741 | 494.0 | 0.5727% | -0.022% | -0.019% | 0.4627% |
麥達數(shù)字 | 002137 | 8.16 | 4.48% | 568 | 100 | 468.0 | 1.6433% | -0.485% | 0.386% | 1.2293% |
新 和 成 | 002001 | 16.95 | 1.25% | 870 | 426 | 444.0 | 0.2434% | 0.047% | -0.087% | 0.3964% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正科技 | 600601 | 2.9 | 6.23% | 3265 | 1014 | 2251.0 | 1.0256% | 0.0040% | 0.101% | 1.1056% |
大眾公用 | 600635 | 5.17 | 2.99% | 3976 | 3013 | 963.0 | 0.3981% | -1.406% | 0.141% | -0.8889% |
九有股份 | 600462 | 3.75 | 3.31% | 1853 | 1276 | 577.0 | 1.081% | -3.361% | 9.48% | 7.985% |
京城股份 | 600860 | 5.61 | 10.0% | 511 | 9 | 502.0 | 1.559% | 0.146% | -0.016% | 1.702% |
ST昌魚 | 600275 | 3.21 | 4.56% | 457 | 19 | 438.0 | 0.8608% | -0.057% | -0.029% | 0.5818% |
中路股份 | 600818 | 13.35 | 1.14% | 503 | 146 | 357.0 | 1.5003% | 0.21% | 0.21% | 1.9203% |
四川路橋 | 600039 | 3.4 | 0.89% | 574 | 248 | 326.0 | 0.0943% | -0.04% | 0.018% | -0.0497% |
智慧能源 | 600869 | 4.69 | 1.52% | 341 | 53 | 288.0 | 0.1322% | -0.0030% | -0.043% | 0.2572% |
實達集團 | 600734 | 7.17 | 3.17% | 622 | 358 | 264.0 | 0.7443% | 0.595% | -1.198% | 4.9423% |
林洋能源 | 601222 | 5.23 | 2.15% | 923 | 664 | 259.0 | 0.1481% | 0.372% | 0.0030% | 0.5201% |
中金黃金 | 600489 | 8.06 | 0.5% | 614 | 395 | 219.0 | 0.0635% | -0.136% | 0.144% | 0.0185% |
國中水務(wù) | 600187 | 2.98 | -1.32% | 753 | 556 | 197.0 | 0.1353% | 0.139% | 0.182% | 0.5553% |
青海華鼎 | 600243 | 4.87 | 9.93% | 198 | 5 | 193.0 | 0.8149% | -0.042% | -0.072% | 0.6549% |
新華傳媒 | 600825 | 5.03 | 0.2% | 652 | 470 | 182.0 | 0.1742% | -1.36% | 0.1% | -2.3568% |
重慶路橋 | 600106 | 3.24 | 2.53% | 449 | 269 | 180.0 | 0.1639% | -0.025% | 0.029% | 0.1339% |
永輝超市 | 601933 | 7.53 | -0.26% | 860 | 685 | 175.0 | 0.1098% | 0.425% | 0.036% | 0.8368% |
康恩貝 | 600572 | 6.25 | 0.81% | 241 | 73 | 168.0 | 0.0671% | 0.112% | -0.0020% | 0.1641% |
中國西電 | 601179 | 3.59 | 1.7% | 269 | 109 | 160.0 | 0.0312% | -0.0020% | -0.0080% | -0.0378% |
山東黃金 | 600547 | 28.32 | 0.89% | 280 | 122 | 158.0 | 0.1089% | -0.049% | 0.212% | 0.1569% |
*ST羅頓 | 600209 | 3.9 | 5.12% | 167 | 11 | 156.0 | 0.3553% | -0.036% | 0.0% | 0.3803% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注