股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科迪乳業(yè) | 002770 | 2.62 | 10.08% | 4766 | 1513 | 3253.0 | 5.3972% | -1.341% | -1.996% | -0.1908% |
博云新材 | 002297 | 7.18 | 3.91% | 4595 | 1447 | 3148.0 | 6.6984% | 1.777% | -1.132% | 9.5374% |
創(chuàng)元科技 | 000551 | 10.99 | 10.01% | 3783 | 1461 | 2322.0 | 5.8038% | 7.961% | 0.67% | 16.6338% |
顧地科技 | 002694 | 3.27 | 10.1% | 2472 | 234 | 2238.0 | 4.3987% | 3.923% | -0.645% | 7.5017% |
安控科技 | 300370 | 2.57 | 9.83% | 3335 | 1140 | 2195.0 | 3.0383% | -0.143% | -0.466% | 0.7213% |
富春股份 | 300299 | 5.14 | 7.08% | 3720 | 1577 | 2143.0 | 3.4547% | 1.006% | -0.343% | 3.5287% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.16 | 2.5% | 4477 | 2815 | 1662.0 | 0.2376% | -0.045% | -0.11% | -0.1024% |
南大光電 | 300346 | 31.79 | 10.0% | 1768 | 254 | 1514.0 | 4.1117% | -0.022% | -0.47% | 3.0907% |
軸研科技 | 002046 | 12.57 | 2.28% | 3642 | 2149 | 1493.0 | 3.653% | 1.928% | -0.45% | 6.474% |
英唐智控 | 300131 | 5.5 | 7.63% | 2853 | 1583 | 1270.0 | 1.612% | 1.578% | -0.641% | 2.775% |
冀凱股份 | 002691 | 5.95 | -1.16% | 1443 | 190 | 1253.0 | 3.6952% | 0.49% | 0.728% | 6.0102% |
福晶科技 | 002222 | 12.55 | 9.99% | 1490 | 314 | 1176.0 | 2.7806% | 0.021% | -0.125% | 2.4546% |
海王生物 | 000078 | 3.92 | 4.26% | 1999 | 992 | 1007.0 | 0.3841% | -0.136% | -0.073% | -0.0189% |
*ST兆新 | 002256 | 0.81 | 5.19% | 1427 | 431 | 996.0 | 0.7138% | -0.388% | -0.543% | -1.5472% |
西王食品 | 000639 | 6.07 | 9.96% | 1289 | 304 | 985.0 | 0.9151% | -0.518% | 0.278% | 0.3691% |
新 華 都 | 002264 | 5.04 | 10.04% | 1312 | 348 | 964.0 | 1.4189% | -0.181% | 0.3% | 1.4399% |
凱撒文化 | 002425 | 5.57 | 5.89% | 1334 | 394 | 940.0 | 1.1563% | -0.274% | -0.427% | -0.1147% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 2.34 | 5.88% | 1571 | 658 | 913.0 | 0.9831% | -0.116% | -0.304% | 0.1921% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 6.45 | 10.07% | 841 | 31 | 810.0 | 1.3909% | -0.678% | 0.311% | 1.2779% |
ST冠福 | 002102 | 1.8 | 4.65% | 1218 | 434 | 784.0 | 0.3991% | -0.203% | -0.091% | -0.5929% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注