股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.47 | -7.76% | 5680 | 12635 | 6955.0 | 7.2218% | -16.964% | -2.863% | -19.8312% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.1 | -4.98% | 284 | 3623 | 3339.0 | 2.0223% | 1.17% | 1.309% | 4.5403% |
先鋒新材 | 300163 | 4.49 | -10.02% | 243 | 3496 | 3253.0 | 8.9021% | -0.172% | 1.303% | 8.9841% |
萊茵生物 | 002166 | 10.27 | -5.08% | 1872 | 4722 | 2850.0 | 6.425% | 3.409% | -3.927% | -8.504% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 5.76 | -7.99% | 976 | 3295 | 2319.0 | 11.5093% | -6.675% | -1.911% | -2.1837% |
深南股份 | 002417 | 11.4 | -1.64% | 2045 | 4075 | 2030.0 | 8.8469% | 2.131% | -3.613% | -3.5301% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.15 | -3.45% | 6577 | 8002 | 1425.0 | 0.6444% | 0.23% | -0.114% | 0.4804% |
大華股份 | 002236 | 23.35 | -2.51% | 999 | 2411 | 1412.0 | 0.7604% | -0.875% | 0.109% | 0.2274% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.94 | -0.25% | 2873 | 4193 | 1320.0 | 0.6897% | 1.221% | -1.073% | 2.1627% |
*ST銀億 | 000981 | 1.84 | -4.17% | 896 | 2131 | 1235.0 | 0.4797% | 0.364% | 0.037% | 0.6697% |
德威新材 | 300325 | 2.78 | -1.42% | 1323 | 2483 | 1160.0 | 1.1642% | -0.893% | -0.295% | 0.8022% |
ST海馬 | 000572 | 3.53 | -1.67% | 635 | 1760 | 1125.0 | 0.6851% | 0.944% | 0.18% | 1.7391% |
嶺南控股 | 000524 | 13.2 | -2.65% | 520 | 1613 | 1093.0 | 1.631% | 0.958% | -1.531% | -0.945% |
太陽能 | 000591 | 4.99 | -0.6% | 2201 | 3035 | 834.0 | 0.4094% | 0.398% | -0.537% | 0.7214% |
和而泰 | 002402 | 19.04 | -0.21% | 1585 | 2417 | 832.0 | 1.0424% | -1.113% | -4.163% | -4.6266% |
ST中捷 | 002021 | 2.89 | -3.99% | 195 | 962 | 767.0 | 1.1157% | 0.687% | -0.051% | 0.6937% |
華茂股份 | 000850 | 4.07 | -0.73% | 545 | 1270 | 725.0 | 0.7685% | -0.547% | -1.13% | -1.1225% |
巨輪智能 | 002031 | 2.11 | -0.47% | 1657 | 2370 | 713.0 | 0.3775% | 0.558% | -5.793% | -4.4595% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 25.3 | -1.13% | 1251 | 1944 | 693.0 | 0.4692% | 0.955% | 0.68% | -0.5338% |
*ST利源 | 002501 | 1.51 | -4.43% | 227 | 869 | 642.0 | 0.5656% | 0.034% | 0.053% | 0.5886% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注