股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.19 | -0.76% | 37118 | 41555 | 4437.0 | 0.131% | -0.85% | -0.251% | -1.251% |
*ST華映 | 000536 | 2.16 | -3.57% | 1537 | 4924 | 3387.0 | 1.2258% | -0.043% | -0.05% | 0.2168% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 5.12 | -2.85% | 1598 | 3716 | 2118.0 | 1.1257% | -0.179% | -0.813% | 0.0837% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.61 | -1.78% | 4520 | 6411 | 1891.0 | 0.1288% | -1.112% | -0.142% | -1.0472% |
利歐股份 | 002131 | 3.27 | -1.51% | 4546 | 6230 | 1684.0 | 0.291% | -0.052% | 0.07% | 0.101% |
恒泰艾普 | 300157 | 4.76 | -3.84% | 1770 | 3139 | 1369.0 | 1.9362% | -2.418% | -1.721% | -3.6828% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.64 | -0.34% | 7654 | 8932 | 1278.0 | 0.3649% | -1.555% | 0.546% | -7.1701% |
格林美 | 002340 | 5.73 | -1.04% | 5095 | 6366 | 1271.0 | 0.3078% | -1.134% | -1.453% | -2.4462% |
立訊精密 | 002475 | 52.31 | -2.9% | 765 | 2018 | 1253.0 | 0.1795% | 0.024% | -0.179% | 0.0595% |
歌爾股份 | 002241 | 39.8 | -3.4% | 1748 | 2990 | 1242.0 | 0.4565% | -0.074% | -0.667% | -0.4765% |
美錦能源 | 000723 | 7.14 | 1.28% | 4684 | 5911 | 1227.0 | 0.3251% | -1.712% | -0.032% | -1.2839% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.89 | -1.51% | 1601 | 2821 | 1220.0 | 0.4532% | -0.899% | -0.47% | -1.0178% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 11.8 | -1.5% | 1281 | 2452 | 1171.0 | 0.4861% | -0.011% | -0.812% | -0.3209% |
??低?/font> | 002415 | 39.11 | -2.32% | 625 | 1723 | 1098.0 | 0.1356% | -0.016% | 0.0060% | 0.0936% |
申萬宏源 | 000166 | 5.93 | 0.17% | 2317 | 3296 | 979.0 | 0.0434% | -0.187% | -0.064% | -0.1496% |
天茂集團(tuán) | 000627 | 6.12 | -3.47% | 1871 | 2846 | 975.0 | 0.2266% | -1.383% | -0.061% | -1.1644% |
*ST東科 | 000727 | 2.58 | -1.9% | 1078 | 2042 | 964.0 | 0.3289% | -0.045% | 0.343% | 0.5349% |
二三四五 | 002195 | 3.09 | -0.96% | 3200 | 4132 | 932.0 | 0.1651% | -0.917% | -0.301% | -1.2139% |
沈陽化工 | 000698 | 7.71 | -3.5% | 741 | 1656 | 915.0 | 1.1646% | -0.629% | -0.3% | 0.8896% |
先鋒新材 | 300163 | 4.27 | -4.9% | 1851 | 2733 | 882.0 | 2.4137% | 9.014% | -0.172% | 12.7007% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注