板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
2.28% | 85241.74 | 9.97% | 12:19 | ||
2.07% | 65103.79 | 9.97% | 25:29 | ||
1.91% | 46127.36 | 6.6% | 12:14 | ||
1.7% | 48485.87 | 19.98% | 9:19 | ||
1.24% | 21632.28 | 4.3% | 5:9 | ||
0.98% | 14160.12 | 10.08% | 8:14 | ||
0.82% | 88150.2 | 6.6% | 21:37 | ||
0.79% | 16016.39 | 7.96% | 6:12 | ||
0.65% | 15004.24 | 10.08% | 6:17 | ||
0.61% | 213404.58 | 11.55% | 51:102 | ||
0.45% | 32833.75 | 8.5% | 2:7 | ||
0.38% | 1617.88 | 7.96% | 2:8 | ||
0.27% | -9627.27 | 10.01% | 7:19 | ||
0.26% | 5755.82 | 10.02% | 5:20 | ||
0.25% | 141600.58 | 9.97% | 24:60 | ||
0.2% | 4527.48 | 5.1% | 2:6 | ||
0.19% | 40583.07 | 6.49% | 8:18 | ||
0.16% | -493.77 | 19.98% | 3:10 | ||
0.11% | 2420.59 | 5.21% | 5:12 | ||
0.1% | 15399.93 | 2.76% | 6:16 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注